
Attuatori Elettrici Multigiro Modulanti
Attuatori Elettrici Multigiro Modulanti
Item Number: HEA(M)
- Momento di coppia rotazionale: 50 Nm ~ 300 Nm
- Potenza del motore: 380 V CA 3Ph, 220 V CA 2Ph, 50/60 Hz ± 10%
- Temperatura: -20°C ~ 60°C
- Connessione a flangia: Norma ISO 5211 o DIN 3337
- Controllo: Controllo on-off o proporzionale
- Accessori: Scheda proporzionale, interruttore di fine corsa aggiungibile, uscita 4-20mA; Attuatori elettrici di tipo intelligente
- Classe di protezione: Impermeabile alla polvere e all’acqua – IP67
- Applicazione: Valvole a saracinesca, valvole a globo, valvole di intercettazione, valvole a diaframma


Quote Now
Descrizione del prodotto
L’attuatore elettrico multigiro modulante serie HEA(M) di Hearken è progettato per il controllo di valvole rotative e dispositivi simili, tra cui valvole a farfalla, valvole a sfera, damper e valvole a cric. Viene impiegato in settori come petrolifero, chimico, trattamento delle acque, navale, carta e energia, garantendo un controllo preciso da 0° a rotazioni complete. Alimentato da 380V/220V/110VAC o 24V/110VDC, riceve segnali di controllo 4-20mA o 0-10VDC per posizionare la valvola in modo automatico, con una coppia massima di 300 Nm.
Punti di forza
Progettazione multigiro per controllo continuo di valvole e damper
Compatibile con segnali di controllo standard 4-20mA o 0-10VDC per regolazione modulante
Alimentazione flessibile su diverse tensioni CA e CC
Coppia massima di 300 Nm per gestire applicazioni industriali pesanti
Adatto a una vasta gamma di settori, tra cui petrolio, chimica e trattamento delle acque
Garantisce posizionamento preciso e controllo automatico per processi critici
| Modello | HEA005M | HEA010M | HEA020M | HEA030M |
| Tensione | AC/DC24、AC/DC110、AC/DC220V、AC/DC380V | |||
| Potenza Motore (KW) | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |
| Coppia (N.m) | 50 | 100 | 200 | 300 |
| Velocità di uscita (r/min) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Circuito di controllo disponibile | On-off (A 220V; W380V), Intelligente Z; | |||
| Diametro max. stelo (mm) | 20 | 28 | 28 | 28 |
| Flangia ISO | F10/F12 | |||
| DN40(17×17 19×19 mm 102) | DN50~100 (17×17 19×19 22×22 mm 102 125) | DN125~200~300 (19×19 22×22 27x27mm 102 125) | ||
| Cicli di rotazione | 50 | 50 | ||
| Peso (Kg) | 10 | 10 | ||
| Classe di tensione di tenuta | 1500VAC / minuto | |||
| Resistenza di isolamento | 100MΩ/500VDC | |||
| Classe di protezione | IP67 | |||
| Temperatura ambiente | -28°C~+60°C (Altre temperature personalizzabili) | |||
| Angolo di installazione | 360° a qualsiasi angolo | |||
| Materiale corpo albero | Pressofusi in lega di alluminio | |||
| SERVIZIO (DUTY) | Breve 10 minuti (30 minuti per ordine speciale) | |||

Tabella Dimensionale: Tipo a Coppia JB2920
| Modello | N. Flangia | D | D1 | D2 (H9) | h1 | f | h | d1 | d2 | d | n | α |
| HEA005M | F10/F12 | 125 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 45 | M10 | 4 | 45° |
| HEA010M | F10/F12 | 145 | 120 | 90 | 2 | 4 | 8 | 30 | 45 | M10 | 4 | 45° |
| HEA020M | F10/F12 | 125 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 45 | M10 | 4 | 45° |
| HEA030M | F10/F12 | 145 | 120 | 90 | 2 | 4 | 8 | 30 | 45 | M10 | 4 | 45° |
Tabella Dimensionale: Tipo a Spinta GB12222
| Modello | N. Flangia | D | D1 | D2 (f8) | f | d1 max | d | L | n | α |
| HEA005M | F10/F12 | 125 | 102 | 70 | 0 | 0 | 8 | 30 | 45 | M10 |
| HEA010M | F10/F12 | 125 | 102 | 70 | 2 | 4 | 8 | 30 | 45 | M10 |
| HEA020M | F10/F12 | 125 | 102 | 70 | 0 | 0 | 8 | 30 | 45 | M10 |
| HEA030M | F10/F12 | 125 | 102 | 70 | 2 | 4 | 8 | 30 | 45 | M10 |
Tabella di configurazione per la selezione di attuatore elettrico e valvola a saracinesca
| Pressione / Coppia | Alesaggio | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
| 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | |
| 64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 60 | 60 | 90 | |
| 100 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 45 | 90 | 90 | 120 | |
| 160 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 120 | 120 | ||
| 320 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 45 | 60 | 90 |
Tabella di configurazione per la selezione di attuatore elettrico e valvola a globo
| Pressione / Coppia | Alesaggio | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 | 45 | 60 | 120 | |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 60 | 60 | 180 | |
| 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 30 | 45 | 120 | 90 | ||
| 64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 45 | 90 | 180 | |||
| 100 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 120 | ||||
| 160 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 45 | 90 | 120 | 180 | ||||
| 320 | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 45 | 90 | 120 | 250 | 500 |
Tabella di configurazione per la selezione di valvola a ghigliottina e valvola
| Alesaggio | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Coppia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |














