
Attuatori Elettrici Lineari Intelligenti
Attuatori Elettrici Lineari Intelligenti
Item Number: HUSL
Momento di Spinta: 1.5KN-5.0KN
Potenza del Motore: 380 V CA 3Ph, 220 V CA 2Ph, 50/60 Hz ± 10%
Temperatura: -20°C ~ 60°C
Connessione a Flangia: Norma ISO 5211 o DIN 3337
Controllo: Controllo On-off o Proporzionale
Accessori: È possibile aggiungere Carta Proporzionale, interruttore di limite, Output 4-20mA; Attuatori Elettrici Tipo Smart
Classe di Protezione: Resistente alle intemperie – IP67; Antiesplosivo – Exd IIC T6
Applicazione: Valvole a Sbarra, Valvole a Globo, Valvole di Chiusura, Valvole a Diaframma


Quote Now
Descrizione del Prodotto
Gli Attuatori Elettrici Lineari Intelligenti Serie HUSL di Hearken sono dispositivi a controllo intelligente, integrati con amplificatore servo multifunzionale e trasmettitore di segnali di posizione. Progettati per un setup veloce e un controllo preciso di valvole e damper, adatti alle esigenze industriali brasiliane.
Punti di Forza
- Controllo intelligente: Impostazioni (debug, sensibilità) via telecomando infrarossi; pannello LCD visualizza lo stato operativo in tempo reale.
- Compatto e robusto: Corpo in lega di alluminio anodizzato, ideale per spazi limitati (comune nel parco impiantistico brasiliano).
- Protezione elevata: Classe IP67, resistente a intemperie e corrosione ambientale tipiche del Brasile.
- Sicurezza integrata: Protezione da blocco motore, inversione istantanea (ritardo regolabile) e codici di errore per monitoraggio.
- Adattati al Brasile: Base di montaggio ISO 5211 (standard diffuso localmente); segnali 4-20mA compatibili con processi industriali brasiliani.
- Setup semplice: Calibrazione con un solo tasto, senza parti regolabili manuali.
Specifiche del tipo HUSSL
| Modello | Spinta (KN) | Velocità (MM/S) | Potenza motore (W) | Corsa massima (MM) | Livello isolamento | Corrente nominale (A) DC24V | Corrente nominale (A) AC110V | Corrente nominale (A) AC220V | Corrente nominale (A) AC380V | Corrente nominale (A) AC440V | Peso (Kg) | Dispositivo manuale |
| HUS1SL | 1.5 | 1 | 15 | 25 | E | 1.2 | 0.4 | 0.3 | / | / | 2.8 | Chiave inglese |
| HUS2SL | 4 | 0.75 | 25 | 35 | F | 2.1 | 0.51 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 8 | Chiave inglese |
| 6 | 40 | F | 3.5 | 0.73 | 0.33 | 0.26 | 0.21 | 8 | Chiave inglese | |||
| HUS3SL | 10 | 1 | 90 | 50 | F | 6.8 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 8 | Chiave inglese |
| 15 | 1 | 120 | F | 8.5 | 2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 8 | Chiave inglese |
Specifiche del tipo HUSHL
| Modello | Spinta (KN) | Velocità (MM/S) | Potenza motore (W) | Corsa massima (MM) | Livello isolamento | Corrente nominale (A) DC24V | Corrente nominale (A) AC110V | Corrente nominale (A) AC220V | Corrente nominale (A) AC380V | Corrente nominale (A) AC440V | Peso (Kg) | Dispositivo manuale |
| HUS1HL | 1.5 | 1 | 15 | 25 | F | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | / | 3.2 | Leva a mano |
| HUS2HL | 4 | 0.75 | 25 | 35 | F | 2.1 | 0.51 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 11 | Volantino |
| 6 | 40 | F | 3.5 | 0.73 | 0.33 | 0.26 | 0.21 | 11 | di manovra |
Specifiche del tipo HUSL
| Modello | Spinta (KN) | Velocità (MM/S) | Potenza motore (W) | Corsa massima (MM) | Livello isolamento | Corrente nominale (A) DC24V | Corrente nominale (A) AC110V | Corrente nominale (A) AC220V | Corrente nominale (A) AC380V | Corrente nominale (A) AC440V | Peso (Kg) | Dispositivo manuale |
| HUS2L | 4 | 0.5 | 25 | 35 | F | 1.8 | 1 | 0.45 | 0.3 | 0.25 | 12 | Volantino senza frizione |
| 6 | 40 | F | 3.5 | 0.73 | 0.33 | 0.26 | 0.21 | 12 | ||||
| HUS3L | 10 | 0.5 | 90 | 50 | F | 6.8 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 14 | |
| 15 | 120 | F | 8.5 | 2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 14 | ||||
| HUS4L | 25 | 0.65 | 200 | 80 | F | / | 4.8 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 22 | |
| HUS5L | 50 | 0.65 | 300 | 100 | F | / | 7.7 | 5.1 | 1.9 | 1.8 | 50 |
Dimensioni delle Serie HUS (mm)
Dimensioni della Serie HUS1SL
Dimensioni della Serie HUS2SL
Dimensioni della Serie HUS1HL
Dimensioni della Serie HUS2HL
Dimensioni della Serie HUS2L
Dimensioni della Serie HUS4L
Dimensioni della Serie HUS3L
Dimensioni della Serie HUS5L
Dimensioni di Interazione Intelligente della Serie HUS1SL
Dimensioni di Interazione Intelligente della Serie HUS2SL
Dimensioni di Interazione Intelligente della Serie HUS3SL
Dimensioni di Interazione Intelligente della Serie HUS1HL
Dimensioni di Interazione Intelligente della Serie HUS2HL
Dimensioni di Interazione Intelligente della Serie HUS2L
Dimensioni di Interazione Intelligente della Serie HUS3L
Dimensioni di Interazione Intelligente della Serie HUS4L
Dimensioni di Interazione Intelligente della Serie HUS5L












