
Attuatore Elettrico per Valvole
Item Number: HEA
- Momento di Coppia Rotazionale: 30 Nm ~ 2000 Nm
- Potenza del Motore: 220 V AC, 24 V AC/DC (1 fase), 380 V AC (3 fasi); 50/60 Hz ± 10%
- Temperatura di Funzionamento: -20°C a 70°C
- Collegamento a Flangia: Conforme alle normative ISO 5211 o DIN 3337
- Modalità di Controllo: Controllo on-off o proporzionale
- Accessori: Scheda proporzionale opzionale, interruttore di limite (con output 4-20mA); disponibili varianti di attuatori elettrici di tipo più intelligente
- Classe di Protezione: Impermeabile (IP67)
- Applicazioni: Valvole a sfera, valvole a farfalla, damper


Quote Now
L’attuatore elettrico Hearken HEA Series (progetto quarter-turn) controlla valvole con rotazione 0-270° (valvole a farfalla, a sfera, damper, ecc.). Si applica a settori come petrolio, chimica, trattamento delle acque, navigazione, carta, energia.
Alimentazione: 380V/220V/110V AC o 24V/110V DC; segnale di controllo 4-20mA o 0-10VDC. Posiziona la valvola e offre torque massimo 2000 Nm.
Punti di forza del prodotto
- Progettato per applicazioni quarter-turn compacte
- Classe di protezione IP67, NEMA4 e 6
- Supporta rotazione fino a 270° per diverse valvole
- Protezione anti-condensazione e termica (prolunga la vita del motore)
- Dispositivo auto-bloccatore (gomito e vite a vite)
- Operazione manuale standard (manovella meccanica)
- Materiali duraturi: carcassa in lega di alluminio (rivestita con polvere epossidica), ingranaggi in acciaio/bronzo d’alluminio
- Ogni unità Hearken è testata individualmente (perdite, rotazione, torque) e marchiata con dati di produzione

| NO. | Qty | Nome della parte (Part name) | NO. | Qty | Nome della parte (Part name) | NO. | Qty | Nome della parte (Part name) |
| 1 | 1 | Bullone a croce (componente) | 21 | 1 | Chiavetta piatta | 41 | 1 | Arresto di corsa (Stroke dog) |
| 2 | 1 | Tappo antipolvere | 22 | 1 | Vite senza fine | 42 | 1 | Guarnizione |
| 3 | 6 | Vite a brugola anti-rottura | 23 | 1 | Statore elettromotore | 43 | 1 | Arresto di corsa (Stroke dog) |
| 4 | 1 | Paraolio | 24 | 1 | Cuscinetto | 44 | 1 | Guarnizione |
| 5 | 1 | Attacco elettrico: coperchio anteriore | 25 | 1 | Cuscinetto | 45 | 1 | Guarnizione |
| 6 | 1 | O-ring | 26 | 1 | Pannello divisorio isolante | 46 | 1 | Guarnizione |
| 7 | 3 | Bullone a croce (componente) | 27 | 1 | Attacco elettrico: corpo macchina | 47 | 1 | Bullone a croce (componente) |
| 8 | 3 | Bullone a croce (componente) | 28 | 1 | Chiave a brugola (Allen wrench) | 48 | 1 | Quadrante |
| 9 | 1 | Attacco elettrico: corpo riduttore | 29 | 2 | Bullone di finecorsa | 49 | 1 | Bullone a croce |
| 10 | 3 | Cuscinetto | 30 | 1 | Supporto maniglia | 50 | 1 | Morsetto di collegamento |
| 11 | 3 | Attacco elettrico: riduttore | 31 | 2 | Dado esagonale | 51 | 2 | Bullone a croce |
| 12 | 3 | Cuscinetto | 32 | 2 | Pressacavo impermeabile | 52 | 1 | Condensatore elettrico |
| 13 | 1 | Attacco elettrico: carter riduttore 1 | 33 | 2 | O-ring | 53 | 1 | Vetro di ispezione |
| 14 | 1 | Anello di protezione asse | 34 | 2 | Guarnizione | 54 | 1 | O-ring |
| 15 | 3 | Bullone a croce (componente) | 35 | 1 | Cuscinetto | 55 | 1 | Attacco elettrico: coperchio superiore |
| 16 | 1 | Ingranaggio su vite senza fine | 36 | 1 | Paraolio | 56 | 4 | Vite a brugola anti-rottura |
| 17 | 1 | Pannello divisorio isolante | 37 | 1 | Ruota elicoidale | 57 | 1 | O-ring |
| 18 | 1 | Controdado | 38 | 1 | Attacco elettrico: coperchio interno | 58 | 1 | Protezione finestra indicatore |
| 19 | 1 | Rotore elettromotore | 39 | 1 | Cuscinetto | 59 | 4 | Vite a testa cilindrica esagonale interna |
| 20 | 1 | Cuscinetto | 40 | 4 | Bullone a croce (componente) |
Parametri Tecnici e Specifiche (Versione On/Off o Modulante)
| Modello | Coppia Max Uscita (N.M) | Tempo di manovra 90°(Sec.) 220VAC/ 24VDC | Albero di trasmissione (mm) – Quadro | Profondità (mm) | Albero di trasmissione (mm) – Tondo | Profondità (mm) | Motore (W) 220V/ 24VDC | Corrente nominale monofase (A) 220VAC / 24VDC | Peso (kg) | Dimensione Flangia |
| HEA003 | 30N.m | 10/10 | 9X9 / 11X11 | 13.5 / 15.5 | Ø12.6 | 26 | 6 | 0.24/1 | 2.1 | F03/F05 |
| HEA005 | 50N.m | 30/13 | 11X11 / 14X14 | 15.5 / 18 | Ø12.6 | 26 | 10 | 0.24/3 | 3.6 | F05/F07 |
| HEA008 | 80N.m | 30/13 | 11X11 / 14X14 | 15.5 / 18 | Ø15.78 | 26 | 12 | 0.25/3.5 | 3.6 | F05/F07 |
| HEA010 | 100N.m | 30/13 | 14X14 / 17X17 | 18 / 22.5 | Ø15.78 / Ø18.95 | 28 | 20 | 0.32/4 | 4.6 | F05/F07 |
| HEA015 | 150N.m | 30/13 | 14X14 / 17X17 | 18 / 22.5 | Ø18.95 | 28 | 25 | 0.35/5 | 4.6 | F05/F07 |
| HEA020 | 200N.m | 30/13 | 22X22 | 26 | Ø22.13 | 45 | 40 | 0.5/6 | 8.9 | F07/F10 |
| HEA020 | 200N.m | 30/13 | 27X27 | 32.5 | Ø31.65 | 45 | 40 | 0.5/6 | 14.3 | F10/F12 |
| HEA040 | 400N.m | 30/13 | 22X22 | 26 | Ø22.13 | 45 | 45 | 0.55/9 | 8.9 | F07/F10 |
| HEA040 | 400N.m | 30/13 | 27X27 | 32.5 | Ø31.65 | 45 | 45 | 0.55/9 | 14.3 | F10/F12 |
| HEA060 | 600N.m | 30/13 | 22X22 | 26 | Ø22.13 | 45 | 90 | 0.9/9 | 9.3 | F07/F10 |
| HEA060 | 600N.m | 30/13 | 27X27 | 32.5 | Ø31.65 | 45 | 90 | 0.9/9 | 14.3 | F10/F12 |
| HEA080 | 800N.m | 45/20 | 27X27 | 32.5 | Ø31.65 | 45 | 120 | 1.5/13 | 14.3 | F10/F12 |
| HEA100 | 1000N.m | 45/20 | 27X27 | 32.5 | Ø31.65 | 45 | 120 | 1.5/13 | 14.5 | F10/F12 |
| HEA200 | 2000N.m | 60/23 | 27X27 | 32.5 | Ø31.65 | 45 | 180 | 1.8/15 | 14.5 | F10/F12 |
HEA003 Dimensioni
HEA005/HEA008 Dimensioni
HEA010/HEA015 Dimensioni
HEA020/HEA040/HEA060 Dimensioni
HEA080/HEA100/HEA200 Dimensioni














