
Attuatori Elettrici per Valvole di Regolazione
Attuatori Elettrici per Valvole di Regolazione
Item Number: HML
Momento di Spinta: 10KN-47KN
Potenza del Motore: 380 V CA 3Ph, 220 VCA 2Ph, 50/60 Hz ± 10%
Temperatura: -20°C ~ 60°C
Connessione a Flangia: Norma ISO 5211 o DIN 3337
Controllo: Controllo On-off o Proporzionale
Accessori: Carta Proporzionale, interruttore di limite aggiungibile, Output 4-20mA; Attuatori Elettrici Tipo Smart.
Classe di Protezione: Resistente alle intemperie – IP67
Applicazione: Valvole a Sbarra, Valvole a Globo, Valvole di Chiusura, Valvole a Diaframma


Quote Now
Descrizione del Prodotto
Gli attuatori elettrici linear di serie HML Hearken sono dispositivi progettati per la regolazione precisa di valvole, con design linear e funzioni di protezione integrate. Adattati perfettamente ai sistemi valvolari dei settori industriali brasiliani.
Punti di Forza
- Protezione del torque: Sensore anti-sovraccarico (regolabile 40-120% del torque nominale), prevenendo danni alle valvole.
- Protezione limite: Ferma automaticamente l’attuatore quando la valvola raggiunge la posizione limite.
- Correzione fase automatica: Monitora le fasi dell’alimentazione, evitando danni da connessioni errate (comune nel Brasile).
- Protezione inversione istantanea: Ritardo motore nella inversione, riducendo l’usura di steli e ingranaggi.
- Protezione termica: Termostati integrati, spegne il motore in caso di surriscaldamento.
- Protezione inceppamento valvola: Blocca il motore se la valvola rimane inceppata, evitando danni.
Tipo di connessione tra attuatore elettrico e valvola
| Modello | Velocità di uscita (rpm) | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 |
| HML03 | Diametro stelo / passo filetto (mm) | 26/3 | ||||
| Corsa lineare massima (mm) | 115 | |||||
| Tipo di flangia (ISO 5210) | F10 | |||||
| Corsa di modulazione (kN) | 6.5 | 6.5 | 5.42 | 5.42 | ||
| Velocità lineare (mm/sec) | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | ||
| Corsa di chiusura nominale (kN) | 13 | 13 | 11.38 | 10.84 | ||
| HML05 | Diametro stelo / passo filetto (mm) | 26/3 | ||||
| Corsa lineare massima (mm) | 115 | |||||
| Tipo di flangia (ISO 5210) | F10 | |||||
| Corsa di modulazione (kN) | 10.84 | 9.76 | 8.13 | 7.05 | ||
| Velocità lineare (mm/sec) | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | ||
| Corsa di chiusura nominale (kN) | 22.76 | 20.6 | 17.89 | 14.63 | ||
| HML10 | Diametro stelo / passo filetto (mm) | 32/6 | ||||
| Corsa lineare massima (mm) | 115 | |||||
| Tipo di flangia (ISO 5210) | F14 | |||||
| Corsa di modulazione (kN) | 15.37 | 12.29 | 9.99 | 9.6 | 6.91 | |
| Velocità lineare (mm/sec) | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | |
| Corsa di chiusura nominale (kN) | 32.65 | 29.58 | 22.28 | 21.19 | 14.8 | |
| HML10 | Diametro stelo / passo filetto (mm) | 38/14 | ||||
| Corsa lineare massima (mm) | 115 | |||||
| Tipo di flangia (ISO 5210) | F14 | |||||
| Corsa di modulazione (kN) | 9.34 | 7.47 | 6.07 | 5.84 | 4.2 | |
| Velocità lineare (mm/sec) | 4.2 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 16.8 | |
| Corsa di chiusura nominale (kN) | 19.85 | 17.98 | 13.54 | 12.84 | 8.87 | |
| HML20 | Diametro stelo / passo filetto (mm) | 38/14 | ||||
| Corsa lineare massima (mm) | 115 | |||||
| Tipo di flangia (ISO 5210) | F14 | |||||
| Corsa di modulazione (kN) | 26.89 | 26.89 | 21.13 | 16.13 | 16.13 | |
| Velocità lineare (mm/sec) | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | |
| Corsa di chiusura nominale (kN) | 51.09 | 51.09 | 41.1 | 34.19 | 34.19 | |
| HML20 | Diametro stelo / passo filetto (mm) | 38/14 | ||||
| Corsa lineare massima (mm) | 115 | |||||
| Tipo di flangia (ISO 5210) | F14 | |||||
| Corsa di modulazione (kN) | 16.35 | 16.34 | 12.8 | 9.81 | 9.81 | |
| Velocità lineare (mm/sec) | 4.2 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 16.8 | |
| Corsa di chiusura nominale (kN) | 31.06 | 31.06 | 24.99 | 20.78 | 20.78 |
Tabella delle prestazioni attuatori lineari serie HML (Trifase)
| Modello | Velocità di uscita (rpm) | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 |
| HML03 | Diametro stelo / passo filetto (mm) | 26/3 | ||||
| Corsa lineare massima (mm) | 115 | |||||
| Tipo di flangia (ISO 5210) | F10 | |||||
| Corsa di modulazione (kN) | 9.20 | 9.20 | 8.45 | 7.37 | ||
| Velocità lineare (mm/sec) | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | ||
| Corsa di chiusura nominale (kN) | 18.43 | 18.43 | 16.26 | 14.63 | ||
| HML05 | Diametro stelo / passo filetto (mm) | 26/3 | ||||
| Corsa lineare massima (mm) | 115 | |||||
| Tipo di flangia (ISO 5210) | F10 | |||||
| Corsa di modulazione (kN) | 18.43 | 18.43 | 16.26 | 14.63 | ||
| Velocità lineare (mm/sec) | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | ||
| Corsa di chiusura nominale (kN) | 33.06 | 29.27 | 29.27 | 26.02 | ||
| HML10 | Diametro stelo / passo filetto (mm) | 32/6 | ||||
| Corsa lineare massima (mm) | 115 | |||||
| Tipo di flangia (ISO 5210) | F14 | |||||
| Corsa di modulazione (kN) | 31.15 | 31.15 | 26.12 | 20.74 | 18.06 | |
| Velocità lineare (mm/sec) | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | |
| Corsa di chiusura nominale (kN) | 46.87 | 41.87 | 31.15 | 26.12 | 20.74 | |
| HML10 | Diametro stelo / passo filetto (mm) | 38/14 | ||||
| Corsa lineare massima (mm) | 115 | |||||
| Tipo di flangia (ISO 5210) | F14 | |||||
| Corsa di modulazione (kN) | 18.91 | 18.91 | 15.88 | 12.61 | 10.97 | |
| Velocità lineare (mm/sec) | 4.2 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 16.8 | |
| Corsa di chiusura nominale (kN) | 28.49 | 25.45 | 18.91 | 15.88 | 12.61 | |
| HML20 | Diametro stelo / passo filetto (mm) | 32/6 | ||||
| Corsa lineare massima (mm) | 115 | |||||
| Tipo di flangia (ISO 5210) | F14 | |||||
| Corsa di modulazione (kN) | 58.39 | 58.39 | 49.56 | 39.18 | 39.18 | |
| Velocità lineare (mm/sec) | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | |
| Corsa di chiusura nominale (kN) | 78.37 | 78.37 | 62.62 | 52.25 | 52.25 | |
| HML20 | Diametro stelo / passo filetto (mm) | 38/14 | ||||
| Corsa lineare massima (mm) | 115 | |||||
| Tipo di flangia (ISO 5210) | F14 | |||||
| Corsa di modulazione (kN) | 35.49 | 35.49 | 30.12 | 23.82 | 23.82 | |
| Velocità lineare (mm/sec) | 4.2 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 16.8 | |
| Corsa di chiusura nominale (kN) | 47.64 | 47.64 | 38.06 | 31.76 | 31.76 |














