
Attuatore Elettrico a Prova di Esplosione Della
Attuatore Elettrico a Prova di Esplosione Della
Item Number: HQ
- Momento di Rotazione (Torque): 50 Nm ~ 5000 Nm
- Potenza del Motore: 380 V CA 3Ph, 220 V CA 2Ph, 50/60 Hz ± 10%
- Temperatura: -20°C ~ 60°C
- Connessione a Flangia: Norma ISO 5211 o DIN 3337
- Controllo: On-off o Controllo Proporzionale
- Accessori: È possibile aggiungere Carta Proporzionale, Interruttore di Limite, Output 4-20mA; Attuatori Elettrici Tipo Smart
- Classe di Protezione: Impermeabile – IP67; A Prova di Esplosione – Exd IIB T4
- Applicazione: Valvole a Sfera, Valvole a Farfalla, Damper


Quote Now
L’attuatore elettrico serie HQ di Hearken è progettato per valvole a rotazione di 90° di piccole e medie dimensioni, come valvole a farfalla e a sfera. Grazie al design integrato, è compatto e facile da installare, con modalità automatica ed elettrica commutabile senza necessità di maniglia. Ideale per impianti industriali italiani che richiedono sicurezza e affidabilità in ambienti critici.
Punti di Forza
- Protezione a prova di esplosione: Disponibile versione flameproof o integrale, conforme a normative per ambienti con gas esplosivi (Grado IIA/IIB, gruppo T1-T4).
- Alta protezione ambientale: Classe IP65/67 (IP68 su richiesta), resistente a polvere, acqua e agenti corrosivi.
- Flessibilità di alimentazione: Tensione trifase 380VAC, bifase 220VAC, opzionale 24-660VAC o 12-220VDC, compatibile con impianti italiani.
- Design integrato e sicuro: Comatto e intuitivo, con commutazione tra modalità automatica e elettrica senza maniglia.
- Resistenza e durata: Rivestimento anticorrosivo verniciato ad alta temperatura, motore duty type con isolamento Classe F, operativo per 10 minuti a carico ridotto.
| Modello Spec | Coppia di uscita | Velocità di uscita | Diametro max stelo | Rapporto velocità manuale | Potenza motore | Corrente nominale | Peso di riferimento |
| HQ005 | 50 | 1 | 19 | 60 | 45 | 0.35 | 8.5 |
| HQ010 | 100 | 1 | 19 | 60 | 60 | 0.48 | 8.6 |
| HQ015 | 150 | 1 | 19 | 60 | 75 | 0.55 | 8.7 |
| HQ020 | 200 | 1 | 28 | 90 | 90 | 0.65 | 12.7 |
| HQ030 | 300 | 1 | 28 | 90 | 120 | 0.75 | 12.7 |
| HQ040 | 400 | 1 | 28 | 90 | 150 | 0.85 | 13 |
| HQ060 | 600 | 1 | 38 | 87 | 180 | 0.95 | 21 |
| HQ120 | 1200 | 1 | 38 | 87 | 250 | 1.3 | 21 |
| HQ180 | 1800 | 1 | 38 | 87 | 370 | 1.7 | 23 |
| HQ300 | 3000 | 0.5 | 55 | 348 | 370 | 1.7 | 35 |
| HQ500 | 5000 | 0.5 | 55 | 348 | 550 | 2.5 | 35 |
Dimensioni d’Ingombro

| Modello | B1 | B2 | H | H1 | H2 | L | L1 | D |
| HQ005/015 | 68 | 114 | 156 | 270 | 73 | 250 | 157 | 140 |
| HQ020/040 | 91 | 157 | 191 | 273 | 103 | 332 | 208 | 160 |
| HQ060/180 | 143 | 203 | 227 | 309 | 126 | 424 | 232 | 250 |
| HQ300/500 | 143 | 203 | 291 | 373 | 190 | 424 | 232 | 250 |
Dimensioni Flangia di Collegamento e Profilo Scanalato
| Modello | Dimensione 5211-45° | Dimensione 90° | Quadro Max | Albero tondo Max | Altezza stelo |
| HQ005 | F05-F07 | 57/70 | 17*17 | 19.05*5 | |
| HQ010 | F05-F07 | 57/70 | 17*17 | 19.05*5 | 36 |
| HQ015 | F05-F07 | 57/70 | 17*17 | 19.05*5 | |
| HQ020 | F07-F10 | 70/89 | 22*22 | 28.8*8 | |
| HQ030 | F07-F10 | 70/89 | 22*22 | 28.8*8 | 48 |
| HQ040 | F07-F10 | 70/89 | 22*22 | 28.8*8 | |
| HQ060 | F10-F12 | 89/108 | 32*32 | 38*10 | |
| HQ120 | F10-F12 | 89/108 | 32*32 | 38*10 | 58 |
| HQ180 | F12-F14-F16 | 89/108/159 | 32*32 | 38*10 | |
| HQ300 | F12-F14-F16 | 159/216/254 | 47*47 | 63*16 | 70 |
| HQ500 | F12-F14-F16-F18-F20-F25 | 159/216/254 | 47*47 | 63*16 |
Modelli di Valvole Compatibili
| Tipo | Valvola a farfalla a tenuta morbida | Valvola a farfalla a tenuta metallica | Valvola a sfera | Valvola a farfalla di aerazione |
| HQ005 | ≤DN65 | ≤DN40 | ≤DN32 | ≤DN100 |
| HQ010 | DN80~DN100 | DN40~DN65 | DN40~DN50 | DN100~DN200 |
| HQ015 | DN125~DN150 | DN80~DN125 | DN65~DN80 | DN250~DN300 |
| HQ030 | DN150~DN200 | DN125~DN150 | DN80~DN100 | DN300~DN400 |
| HQ040 | DN200~DN250 | DN150~DN200 | DN100~DN125 | DN400~DN500 |
| HQ060 | DN250~DN300 | DN200~DN250 | DN125~DN150 | DN500~DN600 |
| HQ120 | DN300~DN350 | DN250~DN300 | DN150~DN200 | DN600~DN800 |
| HQ180 | DN400~DN450 | DN300~DN400 | DN200~DN250 | DN800~DN1000 |
| HQ300 | DN500~DN600 | DN400~DN450 | DN250~DN300 | DN1000~DN1200 |
| HQ500 | DN600~DN700 | DN450~DN500 | DN300~DN350 | DN1200~DN1600 |












