
Attuatori Pneumatici Serie HAT
Attuatori Pneumatici Serie HAT
Item Number: HAT
Gli Attuatori Pneumatici Serie HAT di Hearken sono la quinta generazione di modelli migliorati: combinano prodotti di alta qualità con lunga esperienza in progettazione e campo, offrendo soluzioni flessibili, affidabili e personalizzate per l’automazione di valvole nel settore industriale italiano.


Quote Now
Punti di Forza
- Gama completa: 16 specifiche, con opzioni a singola/doppia azione (reset a molla) e coppia di uscita fino a 8000Nm.
- Adattabilità: Angoli di rotazione 120-135-180°; attuatori a tre posizioni (rotazione 90/180°) in entrambi i modi di azione.
- Compatibilità italiana: Flangie di connessione e alberi di trasmissione conformi a norme ISO (standard diffuso nel mercato italiano), per montaggio diretto con valvole.
- Resistenza: Strutture anticorrosive e ad alte/basse temperature, adatte a diverse condizioni ambientali.
- Efficienza: Meccanismo di azione rapida; lunga vita operativa con minima manutenzione.
- Conformità internazionale: Progetto e produzione in linea con norme internazionali, garantendo qualità e sicurezza.
![]() |
|||
| Part NO. | Quantità | Nome della parte | Materiale |
| 1 | 1(1) | Coperchio Estremità Sinistra | Lega di Alluminio Pressofuso |
| 2 | 1(1) | Coperchio Estremità Destra | Lega di Alluminio Pressofuso |
| 3 | 1 | Corpo del Cilindro | Lega di Alluminio Estruso |
| 4 | 2 | Pistone | Lega di Alluminio Pressofuso |
| 5 | 1 | Albero di Uscita | Acciaio al Carbonio |
| 6 | 1 | Camma di Regolazione | Acciaio Inossidabile |
| 7* | 2 | O-ring (Coperchio Estremità) | Gomma Nitrilica (NBR) |
| 8* | 2 | O-ring (Pistone) | Gomma Nitrilica (NBR) |
| 9* | 1 | O-ring (Base Albero di Uscita) | Gomma Nitrilica (NBR) |
| 10* | 1 | O-ring (Sommità Albero di Uscita) | Gomma Nitrilica (NBR) |
| 11* | 2 | Cuscinetto (Pistone) | Materiale Composito Fluorocarbonico |
| 12* | 1 | Cuscinetto (Sommità Albero di Uscita) | Nylon 46 |
| 13* | 1 | Cuscinetto (Base Albero di Uscita) | Nylon 46 |
| 14* | 1 | Cuscinetto Guida (Retro del Pistone) | Nylon 46 |
| 15* | 2 | Cuscinetto Assiale (Albero di Uscita) | Nylon 46 |
| 16 | 5-12 | Componenti a Molla | Acciaio Legato per Molle |
| 17 | 1 | Anello Elastico di Ritegno | Acciaio Inossidabile |
| 18 | 8 | Bullone del Cappellotto | Acciaio Inossidabile |
| 19 | 8 | Guarnizione del Cappellotto | Acciaio Inossidabile |
| 20 | 2 | Guarnizione | Acciaio Inossidabile |
| 21 | 2 | Calotta Dado | Acciaio Inossidabile |
| 22 | 2 | Bullone di Regolazione | Acciaio Inossidabile |
| 23 | 1 | Indicatore | Nylon PA66 |
| 24 | 1 | Vite | Nylon PA66 |
Coppia di Uscita a Semplice Effetto
| Attuatore | Gruppo Molle | 2.5bar (0° Inizio) | 2.5bar (90° Fine) | 3bar (0° Inizio) | 3bar (90° Fine) | 4bar (0° Inizio) | 4bar (90° Fine) | 5bar (0° Inizio) | 5bar (90° Fine) | 6bar (0° Inizio) | 6bar (90° Fine) | 7bar (0° Inizio) | 7bar (90° Fine) | 8bar (0° Inizio) | 8bar (90° Fine) | Corsa della Molla (0° Inizio) | Corsa della Molla (90° Fine) |
| HAT050SR | S1 | 5 | 3 | 7 | 4.7 | 10 | 8 | 13.3 | 11.3 | 53 | 33 | ||||||
| S2 | 4 | 1.9 | 6 | 3.6 | 9.3 | 6.9 | 12.7 | 10.2 | 64 | 40 | |||||||
| S3 | 5.3 | 2.5 | 8.7 | 5.8 | 12 | 9.2 | 15.3 | 12.5 | 74 | 46 | |||||||
| S4 | 8 | 5 | 11.3 | 8.1 | 14.7 | 11.4 | 18 | 14.7 | 85 | 53 | |||||||
| S5 | 7.3 | 3.7 | 10.7 | 7 | 14 | 10 | 17.3 | 13.7 | 20.6 | 17 | 96 | 5.9 | |||||
| S6 | 10 | 6 | 13.3 | 9.3 | 16.7 | 12.6 | 20 | 16 | 106 | 66 | |||||||
| S7 | 9.4 | 4.9 | 13 | 8.2 | 16 | 11.6 | 19.3 | 14.9 | 117 | 73 | |||||||
| S8 | 12 | 7.2 | 15.3 | 10.5 | 18.7 | 13.8 | 128 | 79 | |||||||||
| HAT063SR | S05 | 9.1 | 6.2 | 12 | 9.2 | 17.9 | 15 | 23.8 | 20.9 | 84 | 55 | ||||||
| S06 | 8 | 4.5 | 10.9 | 7.5 | 16.8 | 13.3 | 22.7 | 19.2 | 101 | 67 | |||||||
| S07 | 9.8 | 5.8 | 15.7 | 11.6 | 21.5 | 17.5 | 27.4 | 23.4 | 118 | 78 | |||||||
| S08 | 14.6 | 10 | 20.4 | 15.8 | 26.3 | 21.7 | 32.2 | 27.5 | 135 | 89 | |||||||
| S09 | 13.5 | 8.3 | 19.3 | 14.1 | 25.2 | 20 | 31.1 | 25.9 | 36.9 | 31.7 | 152 | 10 | |||||
| S10 | 18.2 | 12.4 | 24.1 | 18.3 | 29.9 | 24.2 | 35.8 | 30 | 169 | 111 | |||||||
| S11 | 17.1 | 10.8 | 23 | 16.6 | 28.8 | 22.5 | 34.7 | 28.3 | 186 | 122 | |||||||
| S12 | 21.9 | 14.9 | 27.7 | 20.8 | 33.6 | 26.7 | 202 | 133 | |||||||||
| HAT190SR | S5 | 332 | 222 | 438 | 329 | 651 | 542 | 824 | 693 | 309 | 200 | ||||||
| S6 | 292 | 161 | 398 | 267 | 611 | 480 | 784 | 631 | 371 | 240 | |||||||
| S7 | 252 | 99 | 358 | 205 | 571 | 418 | 744 | 569 | 433 | 280 | |||||||
| S8 | 318 | 143 | 531 | 356 | 704 | 507 | 957 | 782 | 1169 | 995 | 495 | 320 | |||||
| S9 | 491 | 295 | 664 | 446 | 917 | 720 | 1130 | 933 | 577 | 360 | |||||||
| S10 | 451 | 233 | 624 | 384 | 877 | 658 | 1090 | 871 | 1302 | 1084 | 618 | 400 | |||||
| S11 | 584 | 322 | 837 | 597 | 1050 | 809 | 1263 | 1022 | 680 | 440 | |||||||
| S12 | 797 | 535 | 1010 | 748 | 1223 | 960 | 742 | 480 | |||||||||
| HAT210SR | S5 | 390 | 285 | 523 | 418 | 789 | 684 | 380 | 275 | ||||||||
| S6 | 335 | 209 | 468 | 342 | 734 | 608 | 1000 | 874 | 456 | 300 | |||||||
| S7 | 280 | 133 | 413 | 266 | 679 | 532 | 945 | 798 | 532 | 385 | |||||||
| S8 | 358 | 190 | 624 | 456 | 890 | 722 | 1156 | 988 | 1422 | 1254 | 608 | 440 | |||||
| S9 | 569 | 380 | 835 | 646 | 1101 | 912 | 1367 | 1178 | 684 | 495 | |||||||
| S10 | 514 | 304 | 780 | 570 | 1046 | 836 | 1312 | 1102 | 1578 | 1368 | 760 | 550 | |||||
| S11 | 725 | 494 | 991 | 760 | 1257 | 1026 | 1523 | 1292 | 836 | 605 | |||||||
| S12 | 670 | 418 | 936 | 684 | 1202 | 950 | 1468 | 1216 | 912 | 660 |
Coppia di Uscita a Doppio Effetto
| Tipo | 2.5bar | 3bar | 4bar | 4.5bar | 5bar | 5.5bar | 6bar | 7bar | 8bar |
| HAT050DA | 8.3 | 10 | 13.3 | 15 | 16.6 | 18.3 | 19.9 | 23.3 | 26.6 |
| HAT063DA | 14.7 | 17.6 | 23.5 | 26.4 | 29.3 | 32.2 | 35.2 | 41 | 46.9 |
| HAT075DA | 29.1 | 34.9 | 46.5 | 52.4 | 58.2 | 64 | 69.8 | 81.4 | 93.1 |
| HAT088DA | 45.8 | 54.9 | 73.2 | 82.4 | 91.5 | 100.7 | 109.8 | 128.1 | 146.6 |
| HAT100DA | 66.5 | 79.8 | 106 | 120 | 133 | 146 | 160 | 186 | 213 |
| HAT115DA | 107 | 129 | 172 | 193 | 215 | 236 | 258 | 301 | 344 |
| HAT125DA | 138 | 166 | 222 | 249 | 277 | 305 | 332 | 388 | 443 |
| HAT145DA | 217 | 261 | 348 | 391 | 435 | 478 | 522 | 609 | 696 |
| HAT160DA | 284 | 340 | 454 | 511 | 567 | 624 | 681 | 794 | 908 |
| HAT190DA | 420 | 638 | 851 | 958 | 1064 | 1170 | 1277 | 1490 | 1702 |
| HAT210DA | 532 | 798 | 1064 | 1197 | 1330 | 1463 | 1596 | 1862 | 2128 |
Dimensioni – HPADA/HPASR

| Tipo | 50 | 63 | 75 | 88 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 | 190 | 210 |
| A | 140.5 | 158.5 | 210.5 | 247.5 | 268.5 | 315 | 345 | 408.5 | 437.5 | 540 | 555 |
| B | 26.5 | 30 | 30.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 45 | 47.5 | 52 | 54 | 58 |
| C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 56 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| E | 59 | 72 | 84.5 | 97.5 | 111 | 127 | 136 | 156.5 | 169 | 190.5 | 213 |
| F | 69 | 85 | 102 | 115 | 127 | 145 | 157 | 177 | 196 | 230 | 250 |
| G | 29 | 36 | 42.5 | 49.5 | 56 | 64 | 69.5 | 80 | 88 | 103 | 113.5 |
| H | 41.5 | 47 | 52 | 56.8 | 67 | 77 | 82 | 91.5 | 99 | 103 | 113.5 |
| I | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| Jmin | 12 | 16 | 16 | 19 | 19 | 24 | 24 | 29 | 29 | 29 | 38 |
| K | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 |
| L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 |
| M | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| N | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 01 | F03 | F05 | F05 | F05 | F07 | F07 | F07 | F10 | F10 | F14 | F14 |
| 0 | — | F07 | F07 | F10 | F10 | F10 | F12 | F12 | — | — | |
| P1 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M10 | 4-M10 | 4-M16 | 4-M16 |
| P | — | — | 4-M8 | 4-M8 | 4-M10 | 4-M10 | 4-M10 | 4-M12 | 4-M12 | — | — |
| Q | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 36 |
| V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Y | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 |
| Z | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |













