
Home » Prodotti » Attuatori Pneumatici »
Attuatori Pneumatici Heavy Duty a Glifo
Attuatori Pneumatici Heavy Duty a Glifo
Item Number: HPA-G
Materiale del Corpo: Ghisa Duttile, Rivestito con Pintura Epossidica
Valori di Coppia di Uscita:
- Serie DA (Doppio Effetto): 652 Nm ~ 74723 Nm @ 5 BAR
- Serie SR (Singolo Effetto): 479 Nm ~ 27523 Nm
Albero: La parete interna è cromata dura
Materiale di Sigillatura: NBR (VITON su richiesta)
Temperature di Lavoro: -20°C … 80°C/-50°C … 80°C
Materiale del Cuscinetto: Plastica Industriale Temperata
Standard di Connessione Attuatore/Valvola: ISO 5211
Standard di Connessione della Valvola Solenoide (3/2 o 5/2): NAMUR
Standard di Connessione del Posizionatore e Scatola di Interruttore di Limite: NAMUR
Alimentazione di Aria: 4-8 Bar
Classe di Protezione: Su richiesta; ATEX (Classe di Protezione: II 2GDc)
Applicazione: Valvole a Sfera e Valvole a Farfalla, Dampers per Controllo On-off o Proporzionale


Quote Now
Gli attuatori pneumatici heavy duty a glifo della serie HPA-G Hearken sono realizzati con design glifo, disponibili in versioni doppio (DA) o singolo effetto (SR). Adattati a valvole a quarto giro (sfera, farfalla), rispondono alle esigenze dei settori industriali brasiliani.
Punti di Forza
- Design weather-proof: Ideali per ambienti interni/esterni del Brasile, configurabili per temperature alte o basse.
- Autolubrificante & anti-usura: Bastoni cromati dura, lubrificazione permanente — nessuna manutenzione regolare.
- Anti-corrosione: Rivestimento epossidico triplo strato, protetto dalle condizioni industriali brasiliane.
- Test individuali: Ogni attuatore Hearken è testato singolarmente, con dati di produzione stampati.
Distinta Componenti e Materiali

| N. | Nome del Componente | Materiale | N. | Nome del Componente | Materiale |
| 1 | Bullone di regolazione | Acciaio legato | 20 | Coperchio superiore | Acciaio al carbonio |
| 2 | Alloggiamento (Cabinet) | Ghisa duttile | 21 | Targhetta istruzioni | Acciaio inossidabile |
| 3 | Spina di posizionamento | Acciaio al carbonio | 22 | Leva indicatrice di posizione | Acciaio inossidabile |
| 4 | Cuscinetto inferiore forcella | Rame + grafite | 23 | Targhetta identificativa | Acciaio inossidabile |
| 5 | Dado | Acciaio legato | 24 | Valvola di sfiato | Lega di alluminio |
| 6 | Rondella anti-rotazione | Acciaio per molle | 25 | Forcella di commutazione | Ghisa duttile |
| 7 | Tappo porta di ispezione | Ghisa duttile | 26 | Asta di guida | Acciaio legato |
| 8 | Golfare di sollevamento | Acciaio al carbonio | 27 | Anello di ritegno | Acciaio per molle |
| 9 | Calotta terminale | Acciaio al carbonio | 28 | Boccola scorrevole | SF-2 |
| 10 | Anello elastico (Snap ring) | Acciaio legato | 29 | Dado molla | Acciaio legato |
| 11 | O-ring | NBR | 30 | Molla | Acciaio per molle |
| 12 | Pistone | Acciaio al carbonio | 31 | Manicotto posizionamento molla | Acciaio al carbonio fuso |
| 13 | Fascia di guida | POM | 32 | Cilindro molla | Acciaio al carbonio |
| 14 | Tirante | Acciaio legato | 33 | Guida molla antiusura | Nastro in rame antiusura |
| 15 | Blocco cilindro | Acciaio al carbonio | 34 | Fermo molla | Acciaio al carbonio |
| 16 | Coperchio anteriore | Acciaio al carbonio | 35 | Copertura dado regolazione | Acciaio al carbonio |
| 17 | Fascia di guida | POM | 36 | Rondella combinata | Rame + NBR |
| 18 | Bullone | Acciaio legato | 37 | Boccola rotante | Acciaio legato |
| 19 | Stelo del pistone | Acciaio legato | 38 | Perno di trasmissione | Acciaio legato |
Coppia di uscita dell’attuatore a doppio effetto
| Modello | 0,5 MPa Coppia di uscita a doppio effetto (N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio Fine | Ruota a 45° | Inizio Fine | Ruota a 45° | Inizio Fine | Ruota a 45° | |||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G1-250DA | 2069 | 1119 | 2587 | 1398 | 3104 | 1678 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G1-280DA | 2596 | 1403 | 3245 | 1754 | 3894 | 2105 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G1-300DA | 2980 | 1611 | 3725 | 2014 | 4470 | 2416 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G2-250DA | 2587 | 1398 | 3234 | 1748 | 3880 | 2097 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G2-300DA | 3725 | 2014 | 4656 | 2517 | 5588 | 3020 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G2-350DA | 5070 | 2741 | 6338 | 3426 | 7605 | 4111 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G3-350DA | 6084 | 3289 | 7605 | 4111 | 9126 | 4933 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G3-400DA | 7947 | 4296 | 9933 | 5369 | 11920 | 6443 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G3-450DA | 10058 | 5437 | 12572 | 6796 | 15086 | 8155 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G4-450DA | 12293 | 6645 | 15366 | 8306 | 18439 | 9967 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G4-500DA | 15176 | 8203 | 18970 | 10254 | 22764 | 12305 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G4-550DA | 18363 | 9926 | 22954 | 12407 | 27544 | 14889 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G5-550DA | 23371 | 12633 | 29214 | 15791 | 35057 | 18950 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G5-600DA | 27813 | 15034 | 34767 | 18793 | 41720 | 22551 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G5-700DA | 37857 | 20463 | 47322 | 25579 | 56786 | 30695 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G6-600DA | 33774 | 18256 | 42217 | 22820 | 50660 | 27384 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G6-700DA | 45970 | 24848 | 57462 | 31060 | 68954 | 37273 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G6-800DA | 60042 | 32455 | 75052 | 40569 | 90063 | 48683 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G7-800DA | 74169 | 40092 | 92712 | 50114 | 111254 | 60137 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G7-900DA | 93871 | 50741 | 117338 | 63426 | 140806 | 76111 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G7-1000DA | 115890 | 62643 | 144862 | 78304 | 173834 | 93965 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G8-900DA | 120691 | 65238 | 150863 | 81548 | 181036 | 97857 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G8-1000DA | 149001 | 80541 | 186251 | 100676 | 223501 | 120812 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G8-1100DA | 180291 | 97455 | 225364 | 121818 | 270437 | 146182 | ||||||||||||||||||||||||||
Coppia di uscita dell’attuatore a semplice effetto
| Modello | 0.6MPa Coppia di uscita a semplice effetto (N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppia di uscita della molla | Coppia di uscita del cilindro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G1-250SR | 807 | 574 | 1211 | 1262 | 545 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G1-280SR | 1012 | 720 | 1519 | 1584 | 684 | 1077 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G1-300SR | 1162 | 826 | 1743 | 1818 | 785 | 1237 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G2-250SR | 1009 | 717 | 1513 | 1578 | 681 | 1074 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G2-300SR | 1453 | 1033 | 2179 | 2272 | 981 | 1546 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G2-350SR | 1977 | 1405 | 2966 | 3093 | 1335 | 2104 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G3-350SR | 2373 | 1687 | 3559 | 3711 | 1602 | 2525 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G3-400SR | 3099 | 2203 | 4649 | 4847 | 2093 | 3298 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G3-450SR | 3922 | 2788 | 5884 | 6135 | 2649 | 4174 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G4-450SR | 4794 | 3408 | 7191 | 7498 | 3237 | 5101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G4-500SR | 5919 | 4207 | 8878 | 9257 | 3996 | 6298 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G4-550SR | 7162 | 5090 | 10742 | 11201 | 4836 | 7621 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G5-550SR | 9115 | 6478 | 13672 | 14256 | 6155 | 9699 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G5-600SR | 10847 | 7710 | 16271 | 16966 | 7324 | 11543 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G5-700SR | 14764 | 10494 | 22146 | 23093 | 9969 | 15711 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G6-600SR | 13172 | 9362 | 19758 | 20602 | 8894 | 14016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G6-700SR | 17928 | 12743 | 26892 | 28041 | 12106 | 19077 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G6-800SR | 23416 | 16644 | 35124 | 36626 | 15811 | 24917 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G7-800SR | 28926 | 20560 | 43389 | 45243 | 19532 | 30780 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G7-900SR | 36610 | 26021 | 54914 | 57261 | 24720 | 38956 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G7-1000SR | 45197 | 32125 | 67795 | 70693 | 30518 | 48094 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G8-900SR | 47069 | 33455 | 70604 | 73621 | 31783 | 50087 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G8-1000SR | 58110 | 41303 | 87165 | 90891 | 39238 | 61835 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G8-1100SR | 70314 | 49977 | 105470 | 109978 | 47478 | 74821 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | 0.5MPa Coppia di uscita a semplice effetto (N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppia di uscita della molla | Coppia di uscita del cilindro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | |||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G1-250SR | 1009 | 717 | 1513 | 1578 | 681 | 1074 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G1-280SR | 1266 | 899 | 1898 | 1979 | 855 | 1347 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G1-300SR | 1453 | 1033 | 2179 | 2272 | 981 | 1546 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G2-250SR | 1261 | 896 | 1892 | 1972 | 852 | 1342 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G2-300SR | 1816 | 1291 | 2724 | 2840 | 1226 | 1932 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G2-350SR | 2472 | 1757 | 3708 | 3866 | 1669 | 2630 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G3-350SR | 2966 | 2108 | 4449 | 4639 | 2003 | 3156 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G3-400SR | 3874 | 2754 | 5811 | 6059 | 2616 | 4122 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G3-450SR | 4903 | 3485 | 7355 | 7669 | 3311 | 5217 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G4-450SR | 5993 | 4259 | 8989 | 9373 | 4046 | 6377 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G4-500SR | 7398 | 5258 | 11097 | 11572 | 4996 | 7873 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G4-550SR | 8952 | 6363 | 13428 | 14002 | 6045 | 9526 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G5-550SR | 11393 | 8098 | 17090 | 17820 | 7693 | 12124 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G5-600SR | 13559 | 9637 | 20339 | 21208 | 9156 | 14428 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G5-700SR | 18455 | 13118 | 27683 | 28866 | 12462 | 19638 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G6-600SR | 16465 | 11703 | 24697 | 25752 | 11117 | 17520 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G6-700SR | 22410 | 15928 | 33615 | 35052 | 15132 | 23847 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G6-800SR | 29270 | 20805 | 43906 | 45782 | 19764 | 31147 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G7-800SR | 36158 | 25700 | 54236 | 56554 | 24415 | 38475 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G7-900SR | 45762 | 32526 | 68643 | 71576 | 30900 | 48695 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G7-1000SR | 56496 | 40156 | 84744 | 88366 | 38148 | 60118 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G8-900SR | 58837 | 41819 | 88255 | 92027 | 39728 | 62608 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G8-1000SR | 72638 | 51629 | 108957 | 113613 | 49047 | 77294 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G8-1100SR | 87892 | 62471 | 131838 | 137472 | 59347 | 93526 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modello | 0.6MPa Coppia di uscita a semplice effetto (N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppia di uscita della molla | Coppia di uscita del cilindro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G1-250SR | 1211 | 860 | 1816 | 1894 | 817 | 1211 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G1-280SR | 1519 | 1079 | 2278 | 2375 | 1025 | 1519 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G1-300SR | 1743 | 1239 | 2615 | 2727 | 1177 | 1743 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G2-250SR | 1513 | 1076 | 2270 | 2367 | 1022 | 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G2-300SR | 2179 | 1549 | 3269 | 3408 | 1471 | 2179 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G2-350SR | 2966 | 2108 | 4449 | 4639 | 2003 | 2966 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G3-350SR | 3559 | 2530 | 5339 | 5567 | 2403 | 3559 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G3-400SR | 4649 | 3304 | 6973 | 7271 | 3139 | 4649 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G3-450SR | 5884 | 4182 | 8826 | 9203 | 3973 | 5884 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G4-450SR | 7191 | 5111 | 10787 | 11248 | 4856 | 7191 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G4-500SR | 8878 | 6310 | 13317 | 13886 | 5995 | 8878 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G4-550SR | 10742 | 7635 | 16114 | 16802 | 7254 | 10742 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G5-550SR | 13672 | 9718 | 20508 | 21385 | 9232 | 13672 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G5-600SR | 16271 | 11565 | 24406 | 25449 | 10987 | 16271 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G5-700SR | 22146 | 15741 | 33220 | 34639 | 14954 | 22146 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G6-600SR | 19758 | 14043 | 29636 | 30903 | 13341 | 19758 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G6-700SR | 26892 | 19114 | 40338 | 42062 | 18158 | 26892 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G6-800SR | 35124 | 24965 | 52687 | 54938 | 23717 | 35124 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G7-800SR | 43389 | 30840 | 65084 | 67865 | 29298 | 43389 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G7-900SR | 54914 | 39031 | 82371 | 85892 | 37080 | 54914 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G7-1000SR | 67795 | 48187 | 101693 | 106039 | 45778 | 67795 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G8-900SR | 70604 | 50183 | 105906 | 110432 | 47674 | 70604 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G8-1000SR | 87165 | 61955 | 130748 | 136336 | 58857 | 87165 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G8-1100SR | 105470 | 74965 | 158205 | 164966 | 71217 | 105470 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni

| Modello | L1 | L2 | H | D | E | D5×Depth | A | B | w | F×N | Flangia di collegamento | Collegamento aria | ||||||||||||||||||||
| mm | G/NPT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G1-250DA | 584 | 415 | 307 | 84 | 272 | 200 | 36*70 | 39.3 | 12 | 90 | 90 | 8×M10 | F14 | 1/2″ 1/2″ 1/2″ |
||||||||||||||||||
| HPA-G1-280DA | 594 | 425 | 317 | 84 | 294 | 213 | 42*70 | 45.3 | 12 | 90 | 90 | 8×M10 | ||||||||||||||||||||
| HPA-G1-300DA | 605 | 436 | 333 | 84 | 326 | 266 | 48*70 | 51.8 | 14 | 90 | 90 | 8×M10 | ||||||||||||||||||||
| HPA-G2-250DA | 661 | 477 | 339 | 96 | 272 | 233 | 48*100 | 51.8 | 14 | 90 | 80 | 8×M10 | F16 | 1/2″ | ||||||||||||||||||
| HPA-G2-300DA | 672 | 488 | 365 | 96 | 326 | 274 | 60*100 | 64.4 | 18 | 90 | 80 | 8×M10 | 1/2″ | |||||||||||||||||||
| HPA-G2-350DA | 683 | 499 | 391 | 96 | 376 | 320 | 60*100 | 64.4 | 18 | 90 | 80 | 8×M10 | 1/2″ | |||||||||||||||||||
| HPA-G3-350DA | 780.5 | 564 | 43 | 99 | 376 | 320 | 60*110 | 64.4 | 18 | 110 | 90 | 8×M12 | F25 | 1/2″ | ||||||||||||||||||
| HPA-G3-400DA | 795 | 578 | 455 | 99 | 426 | 340 | 72*110 | 76.9 | 20 | 110 | 90 | 8×M12 | 3/4″ | |||||||||||||||||||
| HPA-G3-450DA | 795 | 578 | 479 | 99 | 476 | 370 | 72*110 | 76.9 | 20 | 110 | 90 | 8×M12 | 3/4″ | |||||||||||||||||||
| HPA-G4-450DA | 920 | 668 | 522 | 125 | 476 | 370 | 72*110 | 76.9 | 20 | 130 | 110 | 8×M12 | F30 | 3/4″ | ||||||||||||||||||
| HPA-G4-500DA | 930 | 678 | 550 | 125 | 526 | 420 | 98*130 | 104.4 | 28 | 130 | 110 | 8×M12 | 3/4° | |||||||||||||||||||
| HPA-G4-550DA | 930 | 678 | 575 | 125 | 576 | 440 | 98*130 | 104.4 | 28 | 130 | 110 | 8×M12 | 3/4″ | |||||||||||||||||||
| HPA-G5-500DA | 1156 | 833 | 637 | 145 | 576 | 440 | 98*180 | 104.4 | 28 | 120 | 70 | 8×M12 | F35 | 3/4″ | ||||||||||||||||||
| HPA-G5-600DA | 1156 | 833 | 663 | 145 | 632 | 470 | 120*180 | 127.4 | 32 | 120 | 70 | 8×M12 | 3/4″ | |||||||||||||||||||
| HPA-G5-700DA | 1215 | 892 | 715 | 145 | 736 | 590 | 120*180 | 127.4 | 32 | 120 | 70 | 8×M12 | 3/4″ | |||||||||||||||||||
| HPA-G6-600DA | 1425 | 1032 | 802 | 175 | 632 | 470 | 120*200 | 127.4 | 40 | 120 | 70 | 8×M12 | F40 | 1 | ||||||||||||||||||
| HPA-G6-700DA | 1454 | 1062 | 852 | 175 | 736 | 530 | 160*200 | 169.4 | 40 | 120 | 70 | 8×M12 | 1 | |||||||||||||||||||
| HPA-G6-800DA | 1500 | 1120 | 902 | 175 | 856 | 545 | 160*200 | 169.4 | 45 | 120 | 70 | 8×M12 | 1 | |||||||||||||||||||
| HPA-G7-800DA | 1698 | 1251 | 919 | 210 | 856 | 560 | 200*250 | 210.4 | 45 | 120 | 70 | 8×M12 | F48 | 1 | ||||||||||||||||||
| HPA-G7-900DA | 1698 | 1257 | 1003 | 210 | 958 | 570 | 200*250 | 210.4 | 50 | 120 | 70 | 8xM12 | 1 | |||||||||||||||||||
| HPA-G7-1000DA | 1718 | 1277 | 1057 | 210 | 1068 | 590 | 200*250 | 231.4 | 50 | 120 | 70 | 8×M12 | 1 | |||||||||||||||||||
| HPA-G8-900DA | 1838 | 1235 | 904 | 265 | 956 | 650 | 220*300 | 231.4 | 50 | 120 | 70 | 8×M12 | F60 | 1-1/4″ | ||||||||||||||||||
| HPA-G8-1000DA | 1875 | 1372 | 1058 | 265 | 1068 | 660 | 220*300 | 231.4 | 50 | 120 | 70 | 8×M12 | 1-1/4″1-1/4″ | |||||||||||||||||||
| HPA-G8-1100DA | 1890 | 1392 | 1092 | 265 | 1175 | 690 | 220*300 | 292.4 | 63 | 120 | 70 | 8×M12 | ||||||||||||||||||||

| Modello | L1 | L2 | H | D | E | D5×Depth | A | B | w | FxN | Flangia di collegamento | Collegamento aria | |||||||||||||||||||||
| mm | G/NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPA-G1-250SR | 1003 | 415 | 307 | 84 | 272 | 200 | 36*70 | 39.3 | 12 | 90 | 90 | 8×M10 | F14F16 | 1/2 | |||||||||||||||||||
| HPA-G1-280SR | 1104 | 425 | 317 | 84 | 294 | 213 | 42*70 | 45.3 | 12 | 90 | 90 | 8×M10 | 1/2 | ||||||||||||||||||||
| HPA-G1-300SR | 1120 | 436 | 333 | 84 | 326 | 266 | 48*70 | 51.8 | 14 | 90 | 90 | 8×M10 | 1/2″ | ||||||||||||||||||||
| HPA-G2-250SR | 1258 | 477 | 339 | 96 | 272 | 233 | 48*100 | 51.8 | 14 | 90 | 80 | 8×M10 | 1/2 | ||||||||||||||||||||
| HPA-G2-300SR | 1370 | 488 | 365 | 96 | 326 | 274 | 60*100 | 64.4 | 18 | 90 | 80 | 8×M10 | 1/2 | ||||||||||||||||||||
| HPA-G2-350SR | 1280 | 499 | 391 | 96 | 376 | 320 | 60*100 | 64.4 | 18 | 90 | 80 | 8×M10 | 1/2 | ||||||||||||||||||||
| HPA-G3-350SR | 1459 | 564 | 431 | 99 | 376 | 320 | 60*110 | 64.4 | 18 | 110 | 90 | 8×M12 | F25 | 1/2 | |||||||||||||||||||
| HPA-G3-400SR | 1488 | 578 | 455 | 99 | 426 | 340 | 72*110 | 76.9 | 20 | 110 | 90 | 8×M12 | 3/4° | ||||||||||||||||||||
| HPA-G3-450SR | 1564 | 578 | 479 | 99 | 476 | 370 | 72*110 | 76.9 | 20 | 110 | 90 | 8×M12 | 3/4° | ||||||||||||||||||||
| HPA-G4-450SR | 1703 | 668 | 522 | 125 | 476 | 370 | 72*110 | 76.9 | 20 | 130 | 110 | 8×M12 | F30 | 3/4° | |||||||||||||||||||
| HPA-G4-500SR | 1714 | 678 | 550 | 125 | 526 | 420 | 98*130 | 104.4 | 28 | 130 | 110 | 8×M12 | 3/4° | ||||||||||||||||||||
| HPA-G4-550SR | 1744 | 678 | 575 | 125 | 576 | 440 | 98*130 | 04.4 | 28 | 130 | 110 | 8×M12 | 3/4 | ||||||||||||||||||||
| HPA-G5-500SR | 2267 | 833 | 637 | 145 | 576 | 440 | 98*180 | 104.4 | 28 | 120 | 70 | 8×M12 | F35 | 3/4° | |||||||||||||||||||
| HPA-G5-600SR | 2274 | 833 | 663 | 145 | 632 | 470 | 120*180 | 127.4 | 32 | 120 | 70 | 8×M12 | 3/4 | ||||||||||||||||||||
| HPA-G5-700SR | 2625 | 892 | 715 | 145 | 736 | 590 | 120*180 | 127.4 | 32 | 120 | 70 | 8×M12 | 3/4° | ||||||||||||||||||||
| HPA-G6-600SR | 3110 | 1032 | 802 | 175 | 632 | 470 | 120*200 | 127.4 | 40 | 120 | 70 | 8×M12 | F40 | 1 | |||||||||||||||||||
| HPA-G6-700SR | 3214 | 1062 | 852 | 175 | 736 | 530 | 160*200 | 169.4 | 40 | 120 | 70 | 8×M12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| HPA-G6-800SR | 3315 | 1120 | 902 | 175 | 856 | 545 | 160*200 | 169.4 | 45 | 120 | 70 | 8×M12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| HPA-G7-800SR | 3345 | 125 | 919 | 210 | 856 | 560 | 200*250 | 210.4 | 45 | 120 | 70 | 8×M12 | F48 | 1 | |||||||||||||||||||
| HPA-G7-900SR | 335 | 1257 | 1003 | 210 | 958 | 570 | 200*250 | 210.4 | 50 | 120 | 70 | 8×M12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| HPA-G7-1000SR | 3405 | 1277 | 1057 | 210 | 1068 | 590 | 200*250 | 231.4 | 50 | 120 | 70 | 8×M12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| HPA-G8-900SR | 3640 | 1210 | 904 | 265 | 956 | 650 | 220*300 | 231.4 | 50 | 120 | 70 | 8×M12 | F60 | 1-1/4 | |||||||||||||||||||
| HPA-G8-1000SR | 3750 | 1347 | 1058 | 265 | 1068 | 660 | 220*300 | 231.4 | 50 | 120 | 70 | 8×M12 | 1-1/4° | ||||||||||||||||||||
| HPA-G8-1100SR | 3950 | 1367 | 1092 | 265 | 1175 | 710 | 220*300 | 292.4 | 63 | 120 | 70 | 8×M12 | 1-1/4° | ||||||||||||||||||||














