
Attuatore Elettrico per Valvola a Quarto di Giro Integrato Non Invasivo
Attuatore Elettrico per Valvola a Quarto di Giro Integrato Non Invasivo
Item Number: HUS
- Momento di Rotazione (Torque): 20 Nm ~ 5000 Nm
- Potenza Motore : 380 VAC 3Ph, 220 VAC 2Ph, 50/60 Hz ± 10%
- Temperatura : -20°C ~ 60°C
- Collegamento a Flangia : Norma ISO 5211 o DIN 3337
- Controllo : Controllo On-off o Proporzionale
- Accessori : Scheda Proporzionale, fine corsa può essere aggiunto, uscita 4-20mA
- Classe di Protezione : Impermeabile – IP67
- Antideflagrante – Exd IIC T6
- Applicazione : Valvole a Sfera, Valvole a Farfalla, Dumper


Quote Now
Gli attuatori elettrici modulanti della serie HUS di Hearken integrano un amplificatore servo multifunzionale e un trasmettitore di segnale di posizione direttamente nella struttura standard. Offrono un controllo modulato preciso per le valvole a quarto di giro, con tutte le operazioni di calibrazione, regolazione della sensibilità e commutazione automatica/manuale gestite tramite soli 4 pulsanti sul modulo di controllo PRC. I LED sul pannello indicano in tempo reale lo stato dell’attuatore, rendendo installazione e configurazione rapide e intuitive.
Punti Forza
- Controllo Preciso: Segnale di ingresso e uscita 4~20mA DC, con sensore di posizione a codificatore assoluto a singola rivoluzione e errore intrinseco di soli ±0,2%.
- Installazione Rapida: Configurazione tramite il modulo PRC senza necessità di strumenti complessi, ideale per il montaggio su valvole a quarto di giro.
- Protezioni Avanzate: Protezione contro blocco motore, perdita di segnale, guasto di retroazione e rotazione inversa istantanea con ritardo regolabile.
- Diagnostica Semplice: Funzione di avviso tramite codice di guasto e LED di stato per identificare rapidamente eventuali anomalie.
- Conformità e Versatilità: Tensione di alimentazione flessibile (220VAC/120VAC o 24VDC), isolamento di 1500V/1min e resistenza alle intemperie, adatto a diverse applicazioni industriali in Italia.
- Calibrazione Intuitiva: Funzione di calibrazione con un solo pulsante e output di retroazione passiva per posizione di piena apertura e chiusura.
Specifiche Tipo HUSS
| Modello | Coppia | Tempo di Manovra | Motore | Classe di Isolamento | Corrente Nominale (A) | Peso | Dispositivo Manuale |
| Nm | Sec/90° | W | DC24V | AC110V | AC220V | ||
| HUS0S | 20 | 10 | 8 | E | 0.2 | / | / |
| HUS1S | 35 | 12 | 10 | E | 1.2 | 0.4 | 0.3 |
| HUS2S | 100 | 8 | 40 | F | 3 | 0.65 | 0.33 |
| HUS2S | 200 | 8 | 60 | F | 4.2 | 0.89 | 0.45 |
| HUS3S | 350 | 8 | 90 | F | 6.8 | 1.7 | 0.8 |
| HUS3S | 500 | 8 | 120 | F | 8.5 | 2 | 1.1 |
Specifiche Tipo HUSH
| Modello | Coppia | Tempo di Manovra | Motore | Classe di Isolamento | Corrente Nominale (A) | Peso | Dispositivo Manuale |
| Nm | Sec/90° | W | DC24V | AC110V | AC220V | ||
| HUS1H | 50 | 10 | 18 | F | 1.6 | 0.8 | 0.4 |
| HUS1H | 70 | 15 | 18 | F | 1.6 | 0.8 | 0.4 |
| HUS2H | 100 | 8 | 40 | F | 3.5 | 0.73 | 0.33 |
| HUS2H | 200 | 8 | 60 | F | 4.2 | 0.84 | 0.45 |
Specifiche Tipo HUS
| Modello | Coppia | Tempo di Manovra | Motore | Classe di Isolamento | Corrente Nominale (A) | Peso | Dispositivo Manuale |
| Nm | Sec/90° | W | DC24V | AC110V | AC220V | ||
| HUS2 | 100 | 20 | 20 | F | 2.2 | 0.8 | 0.6 |
| HUS2 | 200 | 30 | 20 | F | 2.3 | 0.8 | 0.6 |
| HUS3 | 300 | 20 | 40 | F | 3 | 1.6 | 0.85 |
| HUS3 | 450 | 30 | 60 | F | 3.6 | 1.9 | 0.9 |
| HUS4 | 500 | 40 | 90 | F | 8.5 | 1.8 | 0.95 |
| HUS4 | 800 | 48 | 90 | F | 8.5 | 1.8 | 0.95 |
| HUS4 | 1000 | 48 | 120 | F | 10.5 | 2 | 1.1 |
| HUS5 | 1500 | 35 | 200 | F | / | 4.8 | 2.8 |
| HUS5 | 2300 | 48 | 200 | F | / | 4.8 | 2.8 |
| HUS5+G | 4000 | 81 | 200 | F | / | 4.8 | 2.8 |
| HUS5+G | 5000 | 94 | 200 | F | / | 4.8 | 2.8 |





















