
Attuatori Rotanti Pneumatici 90 Gradi
Attuatori Rotanti Pneumatici 90 Gradi
Item Number: HBT
Gli attuatori rotanti pneumatici 90 gradi della serie HBT di Hearken sono progettati con tecnologia rack-pinion, ideali per l’automazione di valvole a quarto giro (sfera, farfalla, plug). La struttura compatta e la finitura anodizzata garantiscono resistenza e prestazioni elevate in ambienti industriali italiani.


Quote Now
Punti di Forza
- Blocco cilindrico anodizzato: Rivestimento anodico che aumenta la resistenza all’usura, alla corrosione e alle alte temperature, perfetto per impianti con condizioni difficili.
- Struttura a pistone doppio: Design compatto, simmetrico, con lunga vita operativa e reversibilità in campo (solo invertendo il pistone).
- Regolazione di corsa esterna: Due regolatori indipendenti per posizioni di apertura e chiusura, con range da -5° a +10° per massima precisione.
- Adattatore superiore per albero di trasmissione: Alluminio leggero e stabile, compatibile con diverse configurazioni di albero (singola/doppia quadratura).
- Cuscinetti compositi e anelli di guida: Basso attrito, precisione di movimento e protezione contro la rottura dell’albero di uscita.
- Mantenimento semplice: Cambio tra azione doppia e singola (molla) in campo, senza smontaggi complessi.
Elenco Componenti e Materiali
![]() |
N. | Nome Componente | Q.tà | Materiale | N. | Nome Componente | Q.tà | Materiale |
| 1 | Vite indicatore | 1 | Acciaio inox | 15 | Vite regolazione O-ring | 2 | NBR | |
| 2 | Indicatore di posizione | 1 | ABS | 16 | Dado vite regolazione | 2 | Acciaio inox | |
| 3 | Clip a molla | 1 | Acciaio inox | 17 | Vite di regolazione | 2 | Acciaio inox | |
| 4 | Rondella metallica | 1 | Acciaio inox | 18 | Pistone | 2 | Lega di alluminio estruso | |
| 5 | Rondella esterna | 1 | Plastica tecnica | 19 | Cuscinetto pistone | 2 | Plastica tecnica | |
| 6 | Corpo | 1 | Lega di alluminio estruso | 20 | Supporto pistone | 2 | Plastica tecnica | |
| 7 | Rondella interna | 1 | Plastica tecnica | 21 | O-ring pistone | 2 | NBR | |
| 8 | Finecorsa | 1 | Acciaio legato | 22 | Gruppo molle | 0~12 | Acciaio per molle | |
| 9 | O-ring superiore pignone | 1 | Plastica tecnica | 23 | O-ring testata | 2 | NBR | |
| 10 | Cuscinetto sup. pignone | 1 | NBR | 24 | Testata (End Cap) | 2 | Lega di alluminio estruso | |
| 11 | Pignone | 1 | Acciaio legato | 25 | Vite testata | 8 | Acciaio inox | |
| 12 | Cuscinetto | 1 | Plastica tecnica | 26 | Vite di arresto | 2 | Acciaio inox | |
| 13 | Cuscinetto inf. pignone | 1 | NBR | 27 | Dado di arresto | 2 | Acciaio inox | |
| 14 | Sigillante foro | 2 | NBR |
Coppia di Uscita – Attuatori a Doppio Effetto
| Modello | 2 bar | 2.5 bar | 3 bar | 4 bar | 4.5 bar | 5 bar | 5.5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
| HBT052DA | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
| HBT063DA | 15 | 18 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 51 | 58 |
| HBT075DA | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
| HBT083DA | 31 | 39 | 47 | 63 | 70 | 78 | 86 | 94 | 110 | 125 |
| HBT092DA | 45 | 56 | 68 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 158 | 181 |
| HBT105DA | 66 | 83 | 99 | 132 | 149 | 165 | 182 | 198 | 231 | 264 |
| HBT125DA | 100 | 125 | 150 | 200 | 226 | 251 | 276 | 301 | 351 | 401 |
| HBT140DA | 171 | 214 | 256 | 342 | 385 | 427 | 470 | 513 | 598 | 684 |
| HBT160DA | 266 | 332 | 399 | 532 | 598 | 665 | 731 | 798 | 931 | 1064 |
| HBT190DA | 426 | 532 | 638 | 851 | 958 | 1064 | 1170 | 1277 | 1490 | 1702 |
Coppia di Uscita – Attuatori a Semplice Effetto
| Coppia di uscita delle molle ad aria | Uscita di primavera | ||||||||||||||||
| Pressione dell’aria | 2.5BAR | 3BAR | 4BAR | 5BAR | 6BAR | 7BAR | 8BAR | ||||||||||
| Modello | Primavera | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° |
| Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | ||
| HBT052SR | 5 | 5.7 | 3.8 | 7.6 | 5.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.2 | 4.3 |
| 6 | 4.9 | 2.5 | 6.9 | 4.5 | 10.9 | 8.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 7.4 | 5 | |
| 7 | 4 | 1.3 | 6 | 3.3 | 9.8 | 7.3 | 14 | 10.4 | / | / | / | / | / | / | 8.6 | 5.9 | |
| 8 | / | / | 5.2 | 2.2 | 9.2 | 6 | 13.2 | 9.1 | 17.2 | 14.1 | / | / | / | / | 9.9 | 6.7 | |
| 9 | / | / | 4.3 | 0.8 | 8.3 | 4.8 | 12.3 | 7.9 | 16.3 | 12.8 | 20.3 | 16.8 | / | / | 11.1 | 7.6 | |
| 10 | / | / | / | / | 7.4 | 3.6 | 11.5 | 6.7 | 15.5 | 11.6 | 19.5 | 15.6 | / | / | 12.4 | 8.5 | |
| 11 | / | / | / | / | 6.6 | 2.3 | 10.6 | 5.4 | 14.6 | 10.4 | 18.6 | 14.3 | 22.6 | 18.3 | 13.6 | 9.3 | |
| 12 | / | / | / | / | / | / | 9.7 | 4.2 | 13.8 | 9.1 | 17.8 | 12.2 | 21.8 | 17.1 | 14.8 | 10.2 | |
| HBT063SR | 5 | 11.4 | 7.7 | 15 | 11.4 | 22.3 | 14.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.4 | 6.8 |
| 6 | 10.1 | 5.7 | 13.6 | 9.3 | 20.9 | 16.6 | 28.3 | 23.9 | / | / | / | / | / | / | 12.5 | 8.2 | |
| 7 | 8.6 | 3.6 | 12.5 | 7.2 | 19.5 | 14.5 | 26.8 | 21.9 | / | / | / | / | / | / | 14.6 | 9.6 | |
| 8 | / | / | 10.9 | 5.1 | 18.2 | 12.4 | 25.5 | 19.8 | 32.8 | 27 | 40.1 | 34.3 | / | / | 16.7 | 10.9 | |
| 9 | / | / | / | / | 16.8 | 10.4 | 24.1 | 17.7 | 31.4 | 24.9 | 38.7 | 32.2 | / | / | 18.8 | 12.3 | |
| 10 | / | / | / | / | 14 | 8.2 | 22.8 | 15.6 | 30 | 22.8 | 37.3 | 30.1 | 44.7 | 37.4 | 20.9 | 13.7 | |
| 11 | / | / | / | / | / | / | 21.5 | 13.5 | 28.7 | 20.7 | 36 | 28 | 43.3 | 35.3 | 22.9 | 15 | |
| 12 | / | / | / | / | / | / | 20 | 11.4 | 27.3 | 18.6 | 34.6 | 25.9 | 41.9 | 33.3 | 25 | 16.4 | |
| HBT075SR | 5 | 14.5 | 10.5 | 19.4 | 15.5 | 29.5 | 25.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | 14.5 | 10.5 |
| 6 | 12.4 | 7.6 | 17.3 | 12.6 | 27.4 | 22.7 | 37.5 | 32.8 | / | / | / | / | / | / | 17.4 | 12.7 | |
| 7 | 10.4 | 4.8 | 15.2 | 9.7 | 25.3 | 19.9 | 35.4 | 29.9 | / | / | / | / | / | / | 20.3 | 14.8 | |
| 8 | / | / | 31.1 | 6.8 | 23.1 | 16.9 | 33.3 | 27 | 43.2 | 37 | 53.3 | 47 | / | / | 23.2 | 16.9 | |
| 9 | / | / | / | / | 21 | 14.1 | 31.2 | 24.1 | 41.1 | 34.1 | 51.2 | 44.2 | / | / | 26.1 | 19 | |
| 10 | / | / | / | / | 19 | 11.1 | 28.8 | 21.2 | 39 | 31.2 | 49.1 | 41.2 | 59.1 | 51.2 | 29 | 21.1 | |
| 11 | / | / | / | / | / | / | 27 | 18.3 | 37 | 28.3 | 47 | 38.4 | 57 | 48.4 | 31.9 | 23.2 | |
| 12 | / | / | / | / | / | / | 24.9 | 15.4 | 34.9 | 25.4 | 44.9 | 35.4 | 54.9 | 45.4 | 34.7 | 25.3 | |
| HBT083SR | 5 | 23.3 | 16.1 | 31.1 | 24 | 46.8 | 39.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | 23 | 15.8 |
| 6 | 20.1 | 11.5 | 28 | 19.3 | 43.7 | 35.1 | 59.4 | 50.7 | / | / | / | / | / | / | 27.6 | 19 | |
| 7 | 17 | 6.9 | 24.8 | 14.8 | 40.5 | 30.5 | 56.2 | 46.2 | / | / | / | / | / | / | 32.2 | 22.1 | |
| 8 | / | / | 21.7 | 10.1 | 37.4 | 25.8 | 53.1 | 41.5 | 68.8 | 57.2 | 84.5 | 72.9 | / | / | 36.8 | 23.2 | |
| 9 | / | / | / | / | 34.2 | 21.3 | 49.9 | 37 | 65.6 | 52.6 | 81.2 | 68.3 | / | / | 41.4 | 28.5 | |
| 10 | / | / | / | / | 31 | 16 | 46.7 | 32.3 | 62.4 | 48 | 78.1 | 63.7 | 93.8 | 79.3 | 46 | 31.6 | |
| 11 | / | / | / | / | / | / | 43.6 | 27.7 | 59.3 | 43.4 | 75 | 59.1 | 90.6 | 74.8 | 50.6 | 34.8 | |
| 12 | / | / | / | / | / | / | 40.4 | 23.2 | 56.1 | 38.9 | 71.7 | 54.5 | 87.4 | 70.2 | 55.2 | 38 | |
| HBT092SR | 5 | 33.1 | 22 | 44.2 | 33.2 | 66.8 | 55.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 34.4 | 23.3 |
| 6 | 28.4 | 15.2 | 39.6 | 26.4 | 62.2 | 49 | 84.8 | 71.6 | / | / | / | / | / | / | 41.2 | 28 | |
| 7 | 23.8 | 8.2 | 34.9 | 19.4 | 57.5 | 42.1 | 80.2 | 64.7 | / | / | / | / | / | 48.1 | 32.7 | ||
| 8 | / | / | 31.3 | 12.6 | 52.9 | 35.2 | 75.5 | 57.9 | 98.1 | 80.5 | 120.7 | 103 | / | / | 55 | 37.3 | |
| 9 | / | / | / | / | 48.2 | 28.4 | 70.9 | 51 | 93.5 | 73.6 | 116 | 96.1 | / | / | 61.9 | 42 | |
| 10 | / | / | / | / | 43.6 | 21.5 | 66.2 | 44.1 | 88.8 | 66.7 | 111.3 | 89.2 | 134 | 111.8 | 68.7 | 46.7 | |
| 11 | / | / | / | / | / | / | 61.5 | 37.2 | 84.1 | 59.9 | 106.6 | 82.4 | 129.2 | 105 | 75.6 | 51.4 | |
| 12 | / | / | / | / | / | / | 56.8 | 30.4 | 79.4 | 53 | 101.9 | 75.5 | 124.5 | 98.1 | 82.5 | 56 | |
| HBT105SR | 5 | 51 | 33.4 | 67.5 | 49.9 | 100.6 | 83 | / | / | / | / | / | / | 124.5 | / | 49.2 | 31.6 |
| 6 | 44.7 | 23.5 | 61.1 | 40 | 94.2 | 73.2 | 127.3 | 106.2 | / | / | / | / | / | / | 59.1 | 38 | |
| 7 | 38.4 | 13.7 | 54.9 | 30.3 | 87.9 | 63.4 | 121 | 96.4 | / | / | / | / | / | / | 68.9 | 44.3 | |
| 8 | / | / | 48.5 | 20.4 | 81.6 | 53.5 | 114.7 | 86.5 | 147.7 | 119.6 | 180.8 | 152.7 | / | / | 78.7 | 50.6 | |
| 9 | / | / | / | / | 75.3 | 43.7 | 108.4 | 76.8 | 145.1 | 109.8 | 174.5 | 142.9 | / | / | 88.6 | 56.9 | |
| 10 | / | / | / | / | 68.9 | 33.4 | 102 | 66.5 | 135.1 | 99.6 | 168.2 | 132.6 | 201.2 | 165.7 | 98.4 | 63.3 | |
| 11 | / | / | / | / | / | / | 95.7 | 57 | 127 | 91.7 | 161.8 | 123.1 | 194.8 | 156.2 | 108.3 | 69.6 | |
| 12 | / | / | / | / | / | / | 89.4 | 47.5 | 122.5 | 80.6 | 155.5 | 113.6 | 188.6 | 146.7 | 118.1 | 75.9 | |
| HBT125SR | 5 | 73 | 47 | 98 | 72 | 148 | 122 | / | / | / | / | / | / | / | / | 79 | 52 |
| 6 | 63 | 31 | 88 | 56 | 138 | 107 | 188 | 157 | / | / | / | / | / | / | 94 | 63 | |
| 7 | 52 | 15 | 77 | 40 | 127 | 90 | 178 | 141 | / | / | / | / | / | / | 110 | 73 | |
| 8 | / | / | 67 | 25 | 117 | 75 | 167 | 125 | 217 | 176 | 268 | 226 | / | / | 125 | 84 | |
| 9 | / | / | / | / | 107 | 59 | 157 | 109 | 207 | 159 | 257 | 210 | / | / | 141 | 94 | |
| 10 | / | / | / | / | 96 | 44 | 146 | 94 | 196 | 144 | 247 | 194 | 297 | 245 | 157 | 105 | |
| 11 | / | / | / | / | / | / | 136 | 78 | 186 | 128 | 228 | 178 | 286 | 228 | 173 | 115 | |
| 12 | / | / | / | / | / | / | 125 | 63 | 176 | 113 | 226 | 163 | 276 | 213 | 188 | 125 | |
| HBT140SR | 5 | 128 | 85 | 171 | 127 | 256 | 213 | / | / | / | / | / | / | / | / | 129 | 86 |
| 6 | 111 | 59 | 154 | 102 | 239 | 187 | 325 | 273 | / | / | / | / | / | / | 155 | 103 | |
| 7 | 94 | 33 | 137 | 76 | 222 | 162 | 308 | 247 | / | / | / | / | / | / | 181 | 120 | |
| 8 | / | / | 120 | 50 | 205 | 136 | 291 | 221 | 376 | 307 | 462 | 392 | / | / | 206 | 137 | |
| 9 | / | / | / | / | 187 | 101 | 273 | 196 | 358 | 281 | 444 | 367 | / | / | 232 | 155 | |
| 10 | / | / | / | / | 170 | 84 | 256 | 169 | 341 | 255 | 427 | 340 | 512 | 426 | 258 | 172 | |
| 11 | / | / | / | / | / | / | 238 | 143 | 324 | 229 | 409 | 314 | 495 | 400 | 284 | 189 | |
| 12 | / | / | / | / | / | / | 221 | 118 | 307 | 203 | 392 | 289 | 478 | 374 | 310 | 206 | |
| HBT160SR | 5 | 193 | 124 | 259 | 191 | 392 | 324 | / | / | / | / | / | / | / | / | 208 | 140 |
| 6 | 165 | 83 | 232 | 149 | 365 | 282 | 498 | 415 | / | / | / | / | / | / | 250 | 168 | |
| 7 | 137 | 41 | 203 | 107 | 336 | 240 | 469 | 373 | / | / | / | / | / | / | 292 | 196 | |
| 8 | / | / | 176 | 66 | 309 | 199 | 442 | 237 | 575 | 465 | 708 | 598 | / | / | 333 | 223 | |
| 9 | / | / | / | / | 280 | 157 | 413 | 290 | 546 | 423 | 679 | 556 | / | / | 375 | 251 | |
| 10 | / | / | / | / | 253 | 115 | 386 | 248 | 519 | 381 | 652 | 514 | 785 | 647 | 417 | 279 | |
| 11 | / | / | / | / | / | / | 358 | 207 | 491 | 340 | 624 | 473 | 757 | 606 | 458 | 307 | |
| 12 | / | / | / | / | / | / | 330 | 165 | 463 | 298 | 596 | 431 | 729 | 564 | 500 | 335 | |
| HBT190SR | 5 | 332 | 222 | 438 | 329 | 651 | 542 | / | / | / | / | / | / | / | / | 309 | 200 |
| 6 | 292 | 161 | 398 | 267 | 611 | 480 | 824 | 693 | / | / | / | / | / | / | 371 | 240 | |
| 7 | 252 | 99 | 358 | 205 | 571 | 418 | 784 | 631 | / | / | / | / | / | / | 433 | 280 | |
| 8 | / | / | 318 | 143 | 531 | 356 | 744 | 569 | 957 | 782 | 1169 | 995 | / | / | 495 | 320 | |
| 9 | / | / | / | / | 491 | 295 | 704 | 507 | 917 | 720 | 1130 | 933 | / | / | 557 | 360 | |
| 10 | / | / | / | / | 451 | 233 | 664 | 446 | 877 | 658 | 1090 | 871 | 1302 | 1084 | 618 | 400 | |
| 11 | / | / | / | / | / | / | 624 | 384 | 837 | 597 | 1050 | 809 | 1263 | 1022 | 680 | 440 | |
| 12 | / | / | / | / | / | / | 584 | 322 | 797 | 535 | 1010 | 748 | 1223 | 960 | 742 | 480 | |

| Modello | A | B | C | D | E | F | G | H | ΦI | ΦO | ΦO1 | P1 | P | Q | Z |
| HBT052 | 157 | 30 | 41.5 | 20 | 92 | 65 | 80 | 14 | 40 | 50 | 36 | M5 X 10 | M6 X 10 | 11 | G1/4 |
| HBT063 | 175 | 36 | 47 | 20 | 107.5 | 72 | 80 | 17 | 40 | 70 | 50 | M6 X 10 | M8 X 13 | 14 | G1/4 |
| HBT075 | 191 | 42 | 53 | 20 | 119.5 | 81 | 80 | 17 | 40 | 70 | 50 | M6 X 10 | M8 X 13 | 14 | G1/4 |
| HBT083 | 217 | 46 | 57 | 20 | 129 | 92 | 80 | 21 | 40 | 70 | 50 | M6 X 10 | M8 X 13 | 17 | G1/4 |
| HBT092 | 252 | 50 | 58.5 | 20 | 137 | 98 | 80 | 22 | 40 | 70 | 50 | M6 X 10 | M8 X 13 | 17 | G1/4 |
| HBT105 | 280 | 58 | 64 | 20 | 153 | 109.5 | 80 | 26 | 40 | 102 | 70 | M8 X 13 | M10 X 16 | 22 | G1/4 |
| HBT125 | 312 | 68 | 74 | 30 | 175 | 127 | 130 | 26 | 56 | 102 | 70 | M8 X 13 | M10 X 16 | 22 | G1/4 |
| HBT140 | 387 | 75 | 77 | 30 | 193 | 137 | 130 | 32 | 56 | 125 | 102 | M10 X 16 | M12 X 20 | 27 | G1/4 |
| HBT160 | 450 | 87 | 89 | 30 | 218 | 158 | 130 | 32 | 56 | 125 | 102 | M10 X 16 | M12 X 20 | 27 | G1/4 |
| HBT190 | 535 | 103 | 103 | 30 | 260 | 189 | 130 | 40 | 80 | 140 | M16 X 25 | 36 | G1/4 |













