
Home » Prodotti » Attuatori Elettrici »
Attuatori Elettrici Multigiro per Valvole GOST
Attuatori Elettrici Multigiro per Valvole GOST
Item Number: HMT(R)
- Momento di coppia rotazionale: 50 Nm ~ 5000 Nm.
- Potenza del motore: 380 V CA trifase o 220 V CA bifase, 50/60 Hz ± 10%.
- Temperatura di funzionamento: −20°C ~ 60°C.
- Connessione a flangia: Norma ISO 5211 o DIN 3337.
- Controllo: On-off (Apertura/Chiusura) o controllo proporzionale.
- Accessori: Scheda proporzionale, possibilità di aggiunta di interruttore di fine corsa, uscita 4-20mA e attuatori elettrici di tipo intelligente.
- Classe di protezione: Impermeabile (IP67) e antideflagrante (Exd IIB T4).
- Applicazione: Valvole a saracinesca, valvole a globo, valvole di intercettazione (shut-off) e valvole a diaframma.


Quote Now
Descrizione del prodotto
L’attuatore elettrico multigiro intelligente serie HMT(R) di Hearken è una soluzione di nuova generazione, progettata con priorità sulla sicurezza e l’affidabilità. Sviluppato con tecnologie avanzate, è disponibile in versioni integrata e separata per adattarsi a diverse applicazioni industriali. Ideale per regolazioni frequenti e controllo discontinuo, trova largo impiego in centrali elettriche, impianto petrolchimici, metallurgici, oleodotti e sistemi di trattamento delle acque.
Punti di forza
- Chip digitale integrato di grandi dimensioni, con elevate prestazioni e precisione
- Supporta protocolli di comunicazione industriale come PROFIBUS, FF, MODBUS e HART, con modalità di controllo ridondanti
- Misurazione continua della coppia di output tramite algoritmi avanzati e rilevazione di corrente, tensione e flusso magnetico
- Precisione di posizionamento valvolare di livello 1, grazie a sensori di spostamento con encoder assoluto senza necessità di batterie
- Configurazione, debug e gestione operativa completabili tramite telecomando portatile o pulsanti locali
- Connessioni a spina o a disco girasole per manutenzione rapida e semplice
- Interfaccia operativa a menu per una gestione intuitiva
- Custodia con protezione IP68 e certificazione antideflagrazione dIICT4
| Modello | Coppia (18 RPM) | Potenza (18 RPM) | Corrente Nominale (18 RPM) | Corrente di Blocco (18 RPM) | Coppia (24 RPM) | Potenza (24 RPM) | Corrente Nominale (24 RPM) | Corrente di Blocco (24 RPM) | Peso |
| HMT035R | 35 | 0.09KW | 0.63A | 1.5A | 35 | 0.12KW | 0.85A | 2.1A | 36kg |
| HMT080R | 80 | 0.18KW | 1.0A | 2.5A | 80 | 0.25KW | 1.4A | 3.5A | 36kg |
| HMT110R | 110 | 0.25KW | 1.4A | 3.5A | 110 | 0.37KW | 1.8A | 4.5A | 37kg |
| HMT200R | 200 | 0.37KW | 1.8A | 4.5A | 200 | 0.4KW | 1.9A | 4.75A | 60kg |
| HMT400R | 400 | 0.55KW | 2.4A | 6A | 400 | 0.75KW | 3A | 7.5A | 62kg |
| HMT600R | 600 | 1.1KW | 4A | 10A | 600 | 1.5KW | 5A | 12.5A | 75kg |
| HMT1000R | 1000 | 1.5KW | 5A | 12.5A | 1000 | 2.2KW | 7A | 17.5A | 172kg |
| HMT1500R | 1500 | 2.5KW | 7.5A | 18.7A | 1500 | 3.0KW | 9A | 22.5A | 172kg |
| HMT2000R | 2000 | 4.0KW | 10.5A | 26.2A | 2000 | 5.5KW | 13.8A | 34.5A | 175kg |
| HMT3000R | – | – | – | – | 3000 | 7.5KW | 17.5A | 43.7A | 175kg |
Diagramma delle dimensioni (mm)
Serie HMT(R) – Attuatori Elettrici Multigiro Intelligenti
| Modello | A1 | A2 | B1 | B2 | H | H1 (Copripolvere escluso) | D1 | D2 | D3 | CTS | Volantino (HW) |
| HMT035R | 297 | 374 | 299 | 151 | 280 | 112 | 229 | 160 | 196 | 41 | 305 |
| HMT080R | 297 | 374 | 299 | 151 | 280 | 112 | 229 | 160 | 196 | 41 | 305 |
| HMT110R | 297 | 374 | 299 | 151 | 280 | 112 | 229 | 160 | 196 | 41 | 305 |
| HMT200R | 353.5 | 409 | 321 | 145 | 292 | 112 | 229 | 191 | 196 | 60 | 450 |
| HMT400R | 353.5 | 409 | 321 | 145 | 292 | 112 | 229 | 191 | 196 | 60 | 450 |
| HMT600R | 421 | 439 | 366 | 230 | 326 | 112 | 229 | 230 | 196 | 91 | 400 |
| HMT1000R | 488 | 469 | 366 | 314 | 360 | 112 | 229 | 269 | 196 | 91 | 400 |
| HMT1500R | 488 | 469 | 366 | 314 | 360 | 112 | 229 | 269 | 196 | 91 | 400 |
| HMT2000R | 561 | 469 | 366 | 314 | 360 | 112 | 229 | 269 | 196 | 91 | 400 |
| HMT3000R | 561 | 469 | 366 | 314 | 360 | 112 | 229 | 269 | 196 | 91 | 400 |
Specifiche Fori e Bussole
Serie HMT(R) – Attuatori Elettrici Multigiro Intelligenti
| Modello | OPF | Dsp | Foro Ingresso 1 | Foro Ingresso 2 | Bussola Tipo A (h) | Bussola Tipo A (f) | Bussola Tipo A (Fil. max) | Bussola Tipo B (h) | Bussola Tipo B (1) | Bussola Tipo B (2) |
| HMT035R | F10/FA10 | 70/58.7 | M40x1.5 | 2xM25x1.5 | 41 | 3 | 32 | 22 | 3 | 20 |
| HMT080R | F10/FA10 | 70/58.7 | M40x1.5 | 2xM25x1.5 | 41 | 3 | 32 | 22 | 3 | 20 |
| HMT110R | F10/FA10 | 70/58.7 | M40x1.5 | 2xM25x1.5 | 41 | 3 | 32 | 22 | 3 | 20 |
| HMT200R | F14/FA14 | 100/95.25 | M40x1.5 | 2xM25x1.5 | 69 | 4 | 51 | 25 | 4 | 32 |
| HMT400R | F14/FA14 | 100/95.25 | M40x1.5 | 2xM25x1.5 | 69 | 4 | 51 | 25 | 4 | 32 |
| HMT600R | F16/FA16 | 130/127 | M40x1.5 | 2xM25x1.5 | 98 | 5 | 73 | 45 | 5 | 60 |
| HMT1000R | F16/FA16 | 130/127 | M40x1.5 | 2xM25x1.5 | 98 | 5 | 73 | 45 | 5 | 60 |
| HMT1500R | F16/FA16 | 130/127 | M40x1.5 | 2xM25x1.5 | 98 | 5 | 73 | 45 | 5 | 60 |
| HMT2000R | F25/FA25 | 200/152.4 | M40x1.5 | 2xM25x1.5 | 98 | 5 | 73 | 45 | 5 | 60 |
| HMT3000R | F30/FA30 | 230/177.8 | M40x1.5 | 2xM25x1.5 | 122 | 5 | 83 | 45 | 5 | 60 |













