Home » Prodotti » Attuatore Pneumatico a Giogo Scozzese Compatto

Attuatore Pneumatico a Giogo Scozzese Compatto

Attuatore Pneumatico a Giogo Scozzese Compatto

Item Number: HPAC(B)

L’attuatore pneumatico a giogo scozzese serie HPAC(B) di Hearken genera una coppia significativamente maggiore rispetto a modelli rack-pinion con lo stesso diametro di cilindro. La curva di coppia si adatta perfettamente a valvole rotative a sfera e farfalla, ideale per impianti industriali italiani che richiedono potenza e precisione.

Quote Now

    Assistenza rapida: contatta uno dei nostri esperti e ti risponderemo entro 24 ore!

    Get Free Catalog

      Assistenza rapida: contatta uno dei nostri esperti e ti risponderemo entro 24 ore!

      LinkedIn
      Instagram
      YouTube

      Punti di Forza

      • Coppia elevata: Design a giogo scozzese che produce fino a 30% più coppia di attuatori rack-pinion equivalenti.
      • Rotazione flessibile: Angolo di rotazione regolabile fino a 90°±10°, fissabile in qualsiasi posizione tra 0° e 100° per dispositivi non-standard.
      • Durabilità avanzata: Cuscinetti metallici superiori e inferiori per l’albero di uscita, aumentano la vita utile del 30% rispetto a cuscinetti in plastica.
      • Resistenza marina: Supera test di 1.300.000 cicli senza perdite, ideale per ambienti marini con alta temperatura, umidità e salinità.
      • Trattamento superficiale: Micro-ossidazione ad arco su alluminio, con resistenza alla corrosione (spray salino neutro 800-1000h, max 2000h) e durezza 1000-2000HV (fino a 3000HV).
      • Isolamento elettrico: Resistenza di 100MΩ per prevenire corrosione galvanica, critica in impianti industriali complessi.

      Volume del Cilindro

      Doppio Effetto (Double Acting) Semplice Effetto (Single Acting)
      Modello A B Modello A(Chiusura per guasto) A(Apertura per guasto)
      HPAC(B)052DA 0.2 0.2 HPAC(B)052SR 0.2 0.2
      HPAC(B)063DA 0.3 0.3 HPAC(B)063SR 0.3 0.3
      HPAC(B)083DA 0.6 0.5 HPAC(B)083SR 0.6 0.5
      HPAC(B)105DA 1.2 1.1 HPAC(B)105SR 1.2 1
      HPAC(B)125DA 2.5 2.2 HPAC(B)125SR 2.5 2.1
      HPAC(B)140DA 3.9 3.5 HPAC(B)140SR 3.9 3.3
      HPAC(B)160DA 4.8 4.3 HPAC(B)160SR 4.8 4
      HPAC(B)190DA 5.8 7.5 HPAC(B)190SR 5.8 6.1
      HPAC(B)210DA 6.2 9.9 HPAC(B)210SR 6.2 7.6
      HPAC(B)240DA 8 12.8 HPAC(B)240SR 8 9.9

      Elenco Componenti e Materiali

      HPAC-B Elenco Componenti e Materiali No Nome Parte (Parte) Materiali Note (Osservazioni)
      1 Corpo Alluminio Estruso Anodizzazione dura
      2 Albero Lega di Acciaio Nichelato
      3 Manovella Lega di Acciaio
      4 Cuscinetto superiore corpo Acciaio legato PTFE + PTFE
      5 Anello di tenuta superiore corpo NBR/EPDM/FKM Standard: NBR
      6 Rullo superiore albero Plastica tecnica
      7 Cuscinetto inferiore corpo Acciaio legato PTFE + PTFE
      8 O-ring inferiore corpo NBR/EPDM/FKM Standard: NBR
      9 Rullo inferiore albero Plastica tecnica
      10 Rondella inferiore corpo Lega di Acciaio
      11 Rondella superiore corpo Lega di Acciaio
      12 Anello elastico corpo Lega di Acciaio
      13 Pistone Alluminio pressofuso
      14 Anello guida pistone Plastica tecnica
      15 O-ring pistone NBR/EPDM/FKM Standard: NBR
      16 Perno pistone Lega di Acciaio
      17 Rullo pistone Lega di Acciaio
      18 Pattino pistone Plastica tecnica
      19 Coperchio terminale Alluminio pressofuso Rivestimento epossidico blu
      20 O-ring coperchio NBR/EPDM/FKM
      21 Bullone coperchio Acciaio inossidabile
      22 Cappellotto molla Plastica tecnica
      23 Molla Lega per molle Rivestimento epossidico
      24 Fermo Lega di Acciaio
      25 Rondella di regolazione Acciaio inossidabile
      26 Dado di regolazione Acciaio inossidabile
      27 O-ring di regolazione NBR/EPDM/FKM Standard: NBR
      28 Bullone di regolazione Acciaio inossidabile

      Tabella delle Coppie

      MODELLO Angolo 3Bar 4Bar 4.5Bar 5Bar 5.5Bar 6Bar
      Close Open Close Open Close Open Close Open Close Open Close Open
      HPAC(B)052DA 0 35.8 29.8 49.1 39.6 56.1 44 62.3 48.8 69.2 53 77.4 58.1
      45 17 17.4 22.9 23.2 26 26 28.9 28.7 32 31.8 34.7 34.5
      90 27.6 27.2 36.6 36.8 41.1 41.5 45.8 46.6 50 51.4 54.3 56.3
      HPAC(B)063DA 0 59.5 48.5 81.9 64.7 93.4 72.3 105.1 80.9 116.8 89.9 127.5 98.7
      45 30.7 31 41 39 46.5 44.6 51.9 49.2 57.3 54.2 61.8 58.9
      90 53.1 54.7 69.8 69.8 78.9 78.9 87.3 88.1 95.8 97.3 110.1 108.2
      HPAC(B)075DA 0 88.8 87 118.4 116 133.2 130.5 148 145 162.8 159.5 177.6 174
      45 59.4 59.4 79.2 79.2 89.1 89.1 99 99 108.9 108.9 118.8 118.8
      90 84.6 82.8 112.8 110.4 126.9 124.2 141 138 155.1 151.8 169.2 165.6
      HPAC(B)083DA 0 124.5 117.9 175.4 149.7 199.7 166.5 226 184.5 251.5 201.5 278.2 217.1
      45 67.5 71.5 90.5 91 102.7 103.2 114.3 114.2 126.9 126.4 138.3 138.3
      90 109.9 123 147 155.2 164.5 165.8 183 176.7 200.9 188 219.5 194.9
      HPAC(B)092DA 0 162.5 159.6 216.7 212.8 243.7 239.4 270.8 266 297.9 292.6 325 319.2
      45 111.6 111.6 148.8 148.8 167.4 167.4 186 186 204.6 204.6 223.2 223.2
      90 159.9 157 213.3 209.3 239.9 235.5 266.6 261.7 293.2 287.8 319.9 314
      HPAC(B)105DA 0 258.4 231.8 358.2 300.2 415.2 335.4 465.5 367.7 514.9 399 570 432.3
      45 134.9 139.7 189.1 187.2 213.8 211.9 236.6 234.7 260.3 258.4 285 283.1
      90 231.8 240.4 307.8 331.6 343 376.2 380 419.9 414.2 465.5 448.4 515.9
      HPAC(B)125DA 0 403.8 406.6 551 528.2 627 586.2 707.8 641.3 772.4 691.6 864.5 741
      45 233.7 233.7 313.5 313.5 356.3 356.3 398.1 398.1 439.9 439.9 480.7 480.7
      90 399 361 520.6 493.1 584.3 554.8 643.2 613.7 700.2 688.8 756.2 755.3
      HPAC(B)140DA 0 560 565 746.7 753.3 840 847.5 933.3 941.7 1026.7 1035.8 1120 1130
      45 302 302 402.7 402.7 453 453 503.3 503.3 553.7 553.7 604 604
      90 510 540 680 720 765.5 810 850 900 935 990 1020 1080
      HPAC(B)160DA 0 856.9 931 1142.5 1241.3 1285.4 1396.5 1428.2 1551.7 1571 1706.8 1713.8 1862
      45 477.9 477.9 637.1 637.1 716.8 716.8 796.4 796.4 876.1 876.1 955.7 955.7
      90 817 845.5 1089.3 1127.3 1225.5 1268.3 1361.7 1409.2 1497.8 1550.1 1634 1691
      HPAC(B)190DA 0 1320.5 1387 1760.7 1849.3 1980.8 2080.5 2200.8 2311.7 2420.9 2542.8 2641 2774
      45 791.4 791.4 1055.1 1055.1 1187 1187 1318.9 1318.9 1450.8 1450.8 1582.7 1582.7
      90 1102 1178 1469.3 1570.7 1653 1767 1836.7 1963.3 2020.3 2159.7 2204 2356
      HPAC(B)210DA 0 1871.5 1957 2495.3 2609.3 2807.3 2935.5 3119.2 3261.7 3431.1 3587.8 3743 3914
      45 1026 1026 1368 1368 1539 1539 1710 1710 1881 1881 2052 2052
      90 1662.5 1691 2216.7 2254.7 2493.8 2536.5 2770.8 2818.3 3047.9 3100.2 3325 3382

      Tabella Coppie Semplice Effetto

      MODELLO Angolo Molla W 3Bar 4Bar 4.5Bar Molla S 4Bar 4.5Bar 5Bar Molla P 4.5Bar 5Bar 5.5Bar
      Open Open Open Open Open Open Open Open Open
      HPAC(B)052SR 0 18.8 12.9 23.5 27.6 20.6 20.1 24.5 29.2 23.5 24.4 28.6 33.9
      45 10.5 5.5 11.7 14.3 12 10.5 13.4 16.3 12.7 12.4 15.5 18.3
      90 19.7 5.7 15.2 20.3 22.4 12.5 17.5 22 23.2 14.4 19.3 24.5
      HPAC(B)063SR 0 31.3 20.3 36.4 44.2 34.4 32.7 41.2 48.8 37.2 38.1 46 54.1
      45 19.5 9.8 20.1 24.9 21.5 19 24.5 29.3 23.3 20.7 25.5 30.1
      90 39.8 9.8 28.5 38.5 42.5 23.3 32.3 41.6 48.6 28.9 38.2 48.5
      HPAC(B)075SR 0 46.4 42.4 72 86.8 52.2 66.2 81 95.8 58 75.2 90 104.8
      45 39.6 19.8 39.6 49.5 44.6 34.7 44.6 54.5 49.5 39.6 49.5 59.4
      90 66.2 18.4 46.6 60.7 74.5 38.3 52.4 66.5 82.8 44.1 58.2 72.3
      HPAC(B)083SR 0 67.1 48.4 89.1 106.5 73.4 78.9 96.1 112.7 83.5 92.8 110.3 128.7
      45 45.8 22.6 45.3 56.2 49.9 40.1 52.4 63.6 55.7 47.6 59.3 71.3
      90 86.9 11.3 49.3 70.8 104 43.6 63 84.6 109.9 50.1 69.6 90.6
      HPAC(B)092SR 0 85.1 74.5 131.5 158.6 95.7 117 148 175.1 106.4 137.3 164.4 191.5
      45 74.4 37.2 74.4 93 83.7 65.1 83.7 102.3 93 74.4 93 111.6
      90 125.6 31.4 87.7 114.3 141.3 68 98.6 125.3 157 82.9 109.6 136.2
      HPAC(B)105SR 0 154.7 107.4 187.2 228 172 169.1 207.1 245.1 193.8 197.6 236.6 275.5
      45 91.2 48.8 96.9 120.7 101.7 83.2 107.4 131.1 110.2 100.2 124.5 147.3
      90 174 46.6 130.2 171 197.6 110.2 152 192.9 211.2 134 174.8 220.4
      HPAC(B)125SR 0 219.5 191 326.8 390.5 249.9 300.2 370.5 436.1 282.2 341.1 403.8 469.3
      45 147.3 78.9 157.7 197.6 165.3 139.7 178.6 218.5 185.3 174.8 216.6 257.5
      90 290.7 81.7 214.7 287.9 333.5 172.9 239.4 306.9 373.4 198.6 262.2 330.6
      HPAC(B)140SR 81 301.3 354.7 448 541.3 339 410.7 504 597.3 376.7 466.7 560 653.3
      91.3 201.3 151 201.3 251.7 226.5 176.2 226.5 276.8 251.7 201.3 251.7 302
      101.6 432 187 272 357 486 221 306 391 540 255 340 425
      HPAC(B)160SR 111.9 496.5 542.7 685.5 828.3 558.6 628.4 771.2 914 620.7 714.1 856.9 999.7
      122.1 318.6 238.9 318.6 398.2 358.4 278.7 358.4 438 398.2 318.6 398.2 477.9
      132.4 676.4 299.6 435.7 571.9 761 354 490.2 626.4 845.5 408.5 544.7 680.8
      HPAC(B)190SR 142.7 739.7 836.3 1056.4 1276.5 832.2 968.4 1188.5 1408.5 924.7 1100.4 1320.5 1540.6
      153 527.6 395.7 527.6 659.5 593.5 461.6 593.5 725.4 659.5 527.6 659.5 791.4
      163.3 942.4 404.1 587.7 771.4 1060.2 477.5 661.2 844.9 1178 551 734.7 918.3
      HPAC(B)210SR 173.6 1043.7 1185.3 1497.2 1809.1 1174.2 1372.4 1684.4 1996.3 1304.7 1559.6 1871.5 2183.4
      183.9 684 513 684 855 769.5 598.5 769.5 940.5 855 684 855 1026
      194.1 1352.8 609.6 886.7 1163.8 1521.9 720.4 997.5 1274.6 1691 831.3 1108.3 1385.4

      Tabella Dimensioni Semplice Effetto

      MODELLO B ISO P.C.D N-G K L T T1 H H1 CH DP Peso
      HPAC(B)052SR 80 F03/F05/F07 36/50/70 4-M5/M6/M8 9 257 75 40 90 70 11×11 13 1.6
      HPAC(B)063SR 80 F05/F07 50/70 4-M6/M8 13 314 89 46 107 87 14×14 17 3.0
      HPAC(B)083SR 80 F05/F07 50/70 4-M6/M8 13 421 101 49.5 126 106 17×17 19 5.3
      HPAC(B)105SR 80 F07/F10 70/102 4-M8/M10 19 500 129 61.5 148 128 22×22 26 9.5
      HPAC(B)125SR 80 F07/F10 70/102 4-M8/M10 19 606 151 71.5 174 154 22×22 26 17.6
      HPAC(B)140SR 80 F10/F12 102/125 4-M10/M12 24 682 164 77 192 172 27×27 30 23.9
      HPAC(B)160SR 80 F14 #F10/F12 140 #102/125 4-M16 #4-M10/M12 24 781 188 89 216 196 36×36 #27×27 30 36.6
      HPAC(B)190SR 130 F14 140 4-M16 30 894 217 102 254 224 36×36 30 56.9
      HPAC(B)210SR 130 F16 165 4-M20 36 982 231 115 284 254 46×46 60 77.2
      HPAC(B)240SR 130 F16 165 4-M20 36 1108 301 152 335 305 46×46 60 119.6

      Tabella Dimensioni Doppio Effetto

      MODELLO B ISO P.C.D N-G K L T T1 H H1 CH DP Peso
      HPAC(B)052DA 80 F03/F05/F07 36/50/70 4-M5/M6/M8 9 162 75 40 90 70 11×11 13 1.4
      HPAC(B)063DA 80 F05/F07 50/70 4-M6/M8 13 202 89 46 107 87 14×14 17 2.3
      HPAC(B)083DA 80 F05/F07 50/70 4-M6/M8 13 253 101 49.5 126 106 17×17 19 3.9
      HPAC(B)105DA 80 F07/F10 70/102 4-M8/M10 19 311 129 61.5 148 128 22×22 26 6.7
      HPAC(B)125DA 80 F07/F10 70/102 4-M8/M10 19 390 151 71.5 174 154 22×22 26 11.3
      HPAC(B)140DA 80 F10/F12 102/125 4-M10/M12 24 431 164 77 192 172 27×27 30 16.4
      HPAC(B)160DA 80 F14 #F10/F12 140 #102/125 4-M16 #4-M10/M12 24 506 188 89 216 196 36×36 #27×27 30 23.7
      HPAC(B)190DA 130 F14 140 4-M16 30 578 217 102 254 224 36×36 30 34.8
      HPAC(B)210DA 130 F16 165 4-M20 36 605 231 115 284 254 46×46 60 45.5
      HPAC(B)240DA 130 F16 165 4-M20 36 755 301 152 335 305 46×46 60 65.8

      Related Products

      Related Posts

      Attuatori Pneumatici Cosa Sono e Come Funzionano

      Attuatori Pneumatici: Cosa Sono e Come Funzionano

      I 10 principali produttori di valvole industriali in Germania

      I 10 principali produttori di valvole industriali in Germania

      Top 10 Produttori di Attuatori Pneumatici in Italia

      Attuatori Lineari: Guida Completa al Funzionamento