
Attuatore Pneumatico a 3 Posizioni
Attuatore Pneumatico a 3 Posizioni
Item Number: HPA
- Materiale Corpo: Alluminio Estruso, Rivestimento in Alluminio Indurito Superficialmente, Verniciatura Epossidica
- Valori di Coppia di Uscita: Serie DA (Azione Doppia): 7,8 Nm ~ 8139 Nm @5 BAR; Serie SR (Azione Singola): 9,5 Nm ~ 3674 Nm
- Albeo: Acciaio (Nichelato), Acciaio Inox
- Materiale di Tenuta: NBR (VITON su richiesta)
- Temperature di Funzionamento: -20°C ~ 80°C / -50°C ~ 80°C / -20°C ~ 160°C
- Materiale Cuscinetto: Plastica Ingegneristica Indurita
- Connessioni: Standard di Connessione Attuatore/Valvola … ISO 5211; Standard di Connessione Solenoide/Valvola (3/2 o 5/2) … NAMUR; Standard di Connessione Posizionatore e Scatola Interruttori di Limite … NAMUR
- Alimentazione Aria: 2-8 Bar
- Classe di Protezione: Su richiesta: ATEX (Classe di Protezione: II 2 GDc)
- Applicazione: Valvole a Sfera e Farfalla, Damper a controllo On-off o proporzionale


Quote Now
L’attuatore pneumatico a tre fasi serie HPA di Hearken utilizza un design rack-pinion per offrire posizioni operative precise a 0°, 45°, 90° e 180°. La posizione intermedia è regolabile tramite freno meccanico, consentendo impostazioni personalizzate come 20°, 30°, 50° e 70° per impianti industriali italiani.
Punti di Forza
- Controllo a 3 posizioni: Posizioni multiple (0°, 45°, 90°, 180°) con intermedie regolabili, ideali per processi che richiedono stop precisi.
- Design rack-pinion: Meccanica robusta e affidabile, con regolazione di corsa ±5° per posizioni 0° e 90°.
- Gamma di coppia ampia: Doppia azione da 20Nm a 1923Nm @5bar; ritorno a molla da 8.5Nm a 827Nm @5bar.
- Flessibilità operativa: Adatto a ambienti interni ed esterni, con pressione di alimentazione 2-8 bar (max 10 bar).
- Compatibilità con gas: Funziona con aria asciutta/lubrificata o gas non corrosivi (particolati <30μm).
Elenco Parti e Materiali

| No | Nome Parte | Materiale | Protezione | Q.tà | No | Nome Parte | Materiale | Protezione | Q.tà |
| 1 | Corpo | Estruso di Alluminio | Anodizzazione | 1 | 21 | Camma | Acciaio Legato | Galvanizzazione | 1 |
| 2 | Pignone | Acciaio Legato | Rivestimento ENP | 1 | 22 | Rondella Interna | Plastica Tecnica | 1 | |
| 3 | Pistone | Alluminio Pressofuso | Rivestimento Cr+3 | 2 | 23 | Rondella | Plastica Tecnica | 1 | |
| 4 | Parte Centrale Corpo | Alluminio | Rivestimento Poliestere | 2 | 24 | Rondella Metallica | Acciaio Inox | 1 | |
| 5 | Parte Esterna Corpo | Estruso di Alluminio | Anodizzazione | 2 | 25 | Seeger (Circlip) | Acciaio Inox | 1 | |
| 6 | Tappo | Alluminio Pressofuso | Cr+3 e Poliestere | 2 | 26 | Corpo Indicatore | Plastica | 1 | |
| 7 | Pistone | Alluminio Pressofuso | Rivestimento Cr+3 | 2 | 27 | Parte Indicatore | Plastica | 4 | |
| 8 | Albero Pistone | Acciaio Inox | 2 | 28 | Vite Indicatore | Acciaio Legato | Galvanizzazione | 1 | |
| 9 | Dado | Acciaio Inox | 2 | 29 | O-Ring Vite Regolaz. | NBR | 2 | ||
| 10 | Boccola Stelo Inf. | Plastica Tecnica | 1 | 30 | Rondella Vite Regolaz. | Acciaio Inox | 2 | ||
| 11 | O-Ring Stelo Inf. | NBR | 1 | 31 | Dado | Acciaio Inox | 2 | ||
| 12 | Boccola Stelo Sup. | Plastica Tecnica | 1 | 32 | Bullone Esagonale | Acciaio Inox | 2 | ||
| 13 | O-Ring Stelo Sup. | NBR | 1 | 33 | Dado Esterno | Acciaio Inox | 2 | ||
| 14 | Guida Scorrimento | Plastica Tecnica | 4 | 34 | Bullone Tappo | Acciaio Inox | 8 | ||
| 15 | O-Ring Pistone | NBR | 4 | 35 | O-Ring | NBR | 4 | ||
| 16 | O-Ring Alb. Pistone | NBR | 2 | 36 | Rondella | Acciaio Inox | 8 | ||
| 17 | O-Ring Corpo | NBR | 4 | 37 | Bullone | Acciaio Inox | 4 | ||
| 18 | O-Ring Tappo | NBR | 2 | 38 | Dado | Acciaio Inox | 8 | ||
| 19 | O-Ring Alb. Pistone | NBR | 2 | 39 | Tappo | Alluminio Pressof. | Cr+3 e Poliestere | 2 | |
| 20 | O-Ring Tappo Alb. | NBR | 2 | 40 | Sigillante | NBR | 1 | ||
| 41 | Pistone Scorrevole | Plastica Tecnica | 1 |
Attuatori a Doppio Effetto (Unità: N.m)
| Modello | 2 bar | 2.5 bar | 3 bar | 4 bar | 4.5 bar | 5 bar | 5.5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
| HPA063 | 15 | 18 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 51 | 58 |
| HPA075 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
| HPA088 | 31 | 39 | 47 | 63 | 70 | 78 | 86 | 94 | 110 | 125 |
| HPA100 | 45 | 56 | 68 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 158 | 181 |
| HPA115 | 66 | 83 | 99 | 132 | 149 | 165 | 182 | 198 | 231 | 264 |
| HPA125 | 100 | 125 | 150 | 200 | 226 | 251 | 276 | 301 | 351 | 401 |
| HPA145 | 171 | 214 | 256 | 342 | 385 | 427 | 470 | 513 | 598 | 684 |
| HPA160 | 266 | 332 | 399 | 532 | 598 | 665 | 731 | 798 | 931 | 1064 |
| HPA180 | 426 | 532 | 638 | 851 | 958 | 1064 | 1170 | 1277 | 1490 | 1702 |
| HPA200 | 426 | 532 | 638 | 851 | 958 | 1064 | 1170 | 1277 | 1490 | 1702 |
Attuatori a Semplice Effetto (Unità: N.m)
| Modello | Q.tà Molle | Pressione Aria: 3 BAR | Pressione Aria: 4 BAR | Pressione Aria: 5 BAR | Pressione Aria: 6 BAR | Uscita Molla |
| Inizio / Fine | Inizio / Fine | Inizio / Fine | Inizio / Fine | 90° / 0° | ||
| HPA063SR | 5 | 15 / 11.4 | 22.3 / 14.9 | / | / | 10.4 / 6.8 |
| 6 | 13.6 / 9.3 | 20.9 / 16.6 | 28.3 / 23.9 | / | 12.5 / 8.2 | |
| 8 | 10.9 / 5.1 | 18.2 / 12.4 | 25.5 / 19.8 | 32.8 / 27 | 16.7 / 10.9 | |
| 10 | / | 1.4 / 8.2 | 22.8 / 15.6 | 30 / 22.8 | 20.9 / 13.7 | |
| 12 | / | / | 20 / 11.4 | 27.3 / 18.6 | 25 / 16.4 | |
| HPA075SR | 5 | 19.4 / 15.5 | 29.5 / 25.7 | / | / | 14.5 / 10.5 |
| 6 | 17.3 / 12.6 | 27.4 / 22.7 | 37.5 / 32.8 | / | 17.4 / 12.7 | |
| 8 | 31.1 / 6.8 | 23.1 / 16.9 | 33.3 / 27 | 43.2 / 37 | 23.2 / 16.9 | |
| 10 | / | 19 / 11.1 | 28.8 / 21.2 | 39 / 31.2 | 29 / 21.1 | |
| 12 | / | / | 24.9 / 15.4 | 34.9 / 25.4 | 34.7 / 25.3 | |
| HPA088SR | 5 | 31.1 / 24 | 46.8 / 39.7 | / | / | 23 / 15.8 |
| 6 | 28 / 19.3 | 43.7 / 35.1 | 59.4 / 50.7 | / | 27.6 / 19 | |
| 8 | 21.7 / 10.1 | 37.4 / 25.8 | 53.1 / 41.5 | 68.8 / 57.2 | 36.8 / 25.2 | |
| 10 | / | 31 / 16.6 | 46.7 / 32.3 | 62.4 / 48 | 46 / 31.6 | |
| 12 | / | / | 40.4 / 23.2 | 56.1 / 38.9 | 55.2 / 38 | |
| HPA100SR | 5 | 44.2 / 33.2 | 66.8 / 55.9 | / | / | 34.4 / 23.3 |
| 6 | 39.6 / 26.4 | 62.2 / 49 | 84.8 / 71.6 | / | 41.2 / 28 | |
| 8 | 31.3 / 12.6 | 52.9 / 35.2 | 75.5 / 57.9 | 98.1 / 80.5 | 55 / 37.3 | |
| 10 | / | 43.6 / 21.5 | 66.2 / 44.1 | 88.8 / 66.7 | 68.7 / 46.7 | |
| 12 | / | / | 56.8 / 30.4 | 79.4 / 53 | 82.5 / 56 | |
| HPA115SR | 5 | 67.5 / 49.9 | 100.6 / 83 | / | / | 49.2 / 31.6 |
| 8 | 48.5 / 20.4 | 81.6 / 53.5 | 114.7 / 86.5 | 147.7 / 119.6 | 78.7 / 50.6 | |
| 10 | / | 68.9 / 33.4 | 102 / 66.5 | 135.1 / 99.6 | 98.4 / 63.3 | |
| 12 | / | / | 89.4 / 47.5 | 122.5 / 80.6 | 118.1 / 75.9 | |
| HPA125SR | 5 | 98 / 72 | 148 / 122 | / | / | 79 / 52 |
| 8 | 67 / 25 | 117 / 75 | 167 / 125 | 217 / 176 | 125 / 84 | |
| 10 | / | 96 / 44 | 146 / 94 | 196 / 144 | 157 / 105 | |
| 12 | / | / | 125 / 63 | 176 / 113 | 188 / 125 | |
| HPA145SR | 5 | 171 / 127 | 256 / 213 | / | / | 129 / 86 |
| 8 | 120 / 50 | 205 / 136 | 291 / 221 | 376 / 307 | 206 / 137 | |
| 10 | / | 170 / 84 | 256 / 169 | 341 / 255 | 258 / 172 | |
| 12 | / | / | 221 / 118 | 307 / 203 | 310 / 206 | |
| HPA160SR | 5 | 259 / 191 | 392 / 324 | / | / | 208 / 140 |
| 8 | 176 / 66 | 309 / 199 | 442 / 337 | 575 / 465 | 333 / 223 | |
| 10 | / | 253 / 115 | 386 / 248 | 519 / 381 | 417 / 279 | |
| 12 | / | / | 330 / 165 | 463 / 298 | 500 / 335 | |
| HPA180SR | 5 | 438 / 329 | 651 / 542 | / | / | 309 / 200 |
| 8 | 318 / 143 | 531 / 356 | 744 / 569 | 957 / 782 | 495 / 320 | |
| 10 | / | 451 / 233 | 664 / 446 | 877 / 658 | 618 / 400 | |
| 12 | / | / | 584 / 322 | 797 / 535 | 742 / 480 | |
| HPA200SR | 5 | 523 / 418 | 789 / 684 | / | / | 380 / 275 |
| 8 | 358 / 190 | 624 / 456 | 890 / 722 | 1156 / 988 | 608 / 440 | |
| 10 | / | 514 / 304 | 780 / 570 | 1046 / 836 | 760 / 550 | |
| 12 | / | / | 670 / 418 | 936 / 684 | 912 / 660 |
Dimensioni

| Modello | ISO5211 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| HPA063 | F05/F07 | 378 | 36 | 45 | 81 | 20 | 50 | 70 | M6*8 | M8*12 | 14 | 11 |
| HPA075 | F05/F07 | 468 | 42 | 45 | 97 | 20 | 50 | 70 | M6*8 | M8*12 | 17 | 17 |
| HPA088 | F05/F07 | 537 | 48 | 59 | 109 | 20 | 50 | 70 | M6*8 | M8*12 | 17 | 17 |
| HPA100 | F07/F10 | 566 | 55 | 68 | 121.5 | 20 | 70 | 102 | M8*8 | M10*14 | 17 | 17 |
| HPA115 | F07/F10 | 731 | 64 | 73 | 142 | 30 | 70 | 102 | M8*12 | M10*14 | 22 | 27 |
| HPA125 | F07/F10 | 791 | 68 | 80 | 153.5 | 30 | 70 | 102 | M8*12 | M10*14 | 22 | 27 |
| HPA145 | F10/F12 | 898 | 78.5 | 90 | 179 | 30 | 102 | 125 | M10*15 | M12*18 | 27 | 27 |
| HPA160 | F10/12 | 986 | 98 | 100 | 192 | 30 | 102 | 125 | M10*15 | M12*18 | 27 | 27 |
| HPA180 | F14 | 1050 | 102 | 102 | 222 | 30 | / | 140 | / | M16*25 | 36 | 36 |
| HPA200 | F14 | 1101 | 112 | 112 | 244 | 30 | / | 140 | / | M16*25 | 36 | 36 |
















