
Attuatori Pneumatici in Acciaio Inox
Attuatori Pneumatici in Acciaio Inox
- Materiale del corpo: Acciaio inossidabile
- Valori di coppia di uscita:
Serie DA: Doppio effetto 20 Nm ~ 2924 Nm @ 5 BAR;
Serie SR: Singolo effetto 9,5 Nm ~ 3674 Nm - Albero: Acciaio (rivestito di nichel), Acciaio inossidabile
- Materiale di tenuta: NBR (VITON su richiesta)
- Temperature di funzionamento: -20°C ~ 80°C / -50°C ~ 80°C / -20°C ~ 160°C
- Materiale del cuscinetto: Plastica industriale indurita
- Norma di connessione attuatore/valvola: ISO 5211
- Norma di connessione della valvola elettromagnetica (3/2 o 5/2): NAMUR
- Norma di connessione del posizionatore e della scatola di interruttori di fine corsa: NAMUR
- Alimentazione d’aria: 2-8 Bar


La serie HPAS di Hearken rappresenta l’eccellenza tecnologica nel controllo dei fluidi. Questi attuatori pneumatici a pignone e cremagliera trasformano il moto lineare dei pistoni in una rotazione precisa, ideale per l’automazione di valvole industriali. Realizzati interamente in acciaio inossidabile, sono la soluzione definitiva per chi cerca affidabilità in ambienti operativi estremi e atmosfere corrosive.
Punti di Forza e Caratteristiche Tecniche
-
Massima Resistenza alla Corrosione: Struttura in acciaio inox ASTM 316L, 316 o 304 con finitura elettro-lucidata. Ideale per resistere ad agenti chimici aggressivi.
-
Design Compatto e Versatile: Sistema a doppio pistone contrapposto che garantisce una coppia elevata in ingombri ridotti e una vita utile prolungata.
-
Precisione Estrema: I denti dei pistoni e del pignone sono completamente lavorati per minimizzare il gioco meccanico e massimizzare l’efficienza operativa.
-
Sicurezza Modulare: Cartucce a molla precaricate con rivestimento protettivo, per una manutenzione semplice e una maggiore sicurezza nel modello a semplice effetto.
-
Standard Internazionali: Piena conformità alle normative ISO 5211, DIN 3337 e NAMUR, assicurando l’interscambiabilità e il facile montaggio di elettrovalvole e box finecorsa.
Distinta Base dei Componenti
![]() |
|||||||
| NO | Descrizione | Qtà | Materiali Standard | NO | Descrizione | Qtà | Materiali Standard |
| 1 | Vite dell’indicatore | 1 | Plastica | 14 | Vite di fissaggio testata | 8 | Acciaio inox |
| 2 | Indicatore | 1 | Plastica | 15 | Guida pistone | 2 | Nylon 66 |
| 3 | Anello elastico (Seeger) | 1 | Acciaio inox | 16 | O-ring (vite di regolazione) | 2 | NBR |
| 4 | Rondella | 1 | Acciaio inox | 17 | Dado (vite di regolazione) | 2 | Acciaio inox |
| 5 | Rondella esterna | 1 | Tecnopolimeri | 18 | Vite di regolazione | 2 | Acciaio inox |
| 6 | Corpo | 1 | Acciaio inox | 19 | Tappo | 2 | NBR |
| 7 | Pistone | 2 | Acciaio inox | 20 | Rondella interna | 1 | Tecnopolimeri |
| 8 | O-ring pistone | 2 | Viton/NBR | 21 | Camma | 1 | Acciaio inox |
| 9 | Cuscinetto pistone | 2 | Tecnopolimeri | 22 | Cuscinetto superiore | 1 | Tecnopolimeri |
| 10 | Molla / Fermo molla (L,R) / Connettore | 0-12 | Acciaio armonico / Nylon 66 / Ottone | 23 | O-ring (superiore) | 1 | Viton/NBR |
| 11 | O-ring testata | 2 | Viton/NBR | 24 | Pignone | 1 | Acciaio inox |
| 12 | Testata | 2 | Acciaio inox | 25 | Cuscinetto inferiore | 1 | Tecnopolimeri |
| 13 | Vite di arresto | 2 | Acciaio inox | 26 | O-ring inferiore | 1 | Viton/NBR |
Coppie Erogate – Serie DA (Doppio Effetto)

| Modello | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
| HPAS052DA | 11.6 | 15.4 | 19.2 | 23.0 | 26.8 | 30.6 |
| HPAS063DA | 20.9 | 28.1 | 35.3 | 42.4 | 49.6 | 56.8 |
| HPAS075DA | 28.8 | 38.8 | 49.0 | 58.8 | 68.6 | 78.4 |
| HPAS083DA | 44.0 | 58.7 | 73.5 | 88.2 | 102.9 | 117.6 |
| HPAS092DA | 66.2 | 88.3 | 110.3 | 132.5 | 154.5 | 176.6 |
| HPAS105DA | 95.6 | 127.2 | 158.8 | 190.4 | 222.0 | 253.6 |
| HPAS125DA | 145.3 | 193.9 | 242.5 | 291.1 | 339.6 | 388.2 |
| HPAS140DA | 250 | 337 | 425 | 511 | 596 | 681 |
| HPAS160DA | 381 | 514 | 649 | 779 | 908 | 1038 |
| HPAS190DA | 615 | 828 | 1046 | 1255 | 1464 | 1673 |
| HPAS210DA | 782 | 1043 | 1303 | 1564 | 1825 | 2085 |
| HPAS240DA | 1131 | 1508 | 1885 | 2262 | 2639 | 3016 |
| HPAS270DA | 1720 | 2293 | 2866 | 3440 | 4013 | 4586 |
| HPAS300DA | 2291.4 | 3055.2 | 3819.0 | 4582.8 | 5346.6 | 6110.4 |
| HPAS350DA | 3426.0 | 4568.0 | 5710.0 | 6852.0 | 7994.0 | 9136.0 |
| HPAS400DA | 4872.0 | 6496.0 | 8120.0 | 9744.0 | 11368.0 | 12992.0 |
Coppie Erogate – Serie SR(Semplice Effetto)

| Modello | Qtà Molle | Coppia Molla 0∘ | Coppia Molla 90∘ | 3bar 0∘ | 3bar 90∘ | 4bar 0∘ | 4bar 90∘ | 5bar 0∘ | 5bar 90∘ | 6bar 0∘ | 6bar 90∘ | 7bar 0∘ | 7bar 90∘ |
| HPAS052SR | 5 | 3.6 | 5.4 | 6.5 | 4.6 | 10.8 | 8.6 | ||||||
| 6 | 4.3 | 6.7 | 6 | 3.3 | 10.2 | 7.3 | |||||||
| 7 | 5.1 | 7.9 | 9.6 | 6.1 | 13.7 | 10.1 | |||||||
| 8 | 5.8 | 9.2 | 9 | 4.8 | 13 | 8.8 | |||||||
| 9 | 6.6 | 10.4 | 8.4 | 3.6 | 12.4 | 7.6 | 16.4 | 11.6 | |||||
| 10 | 7.3 | 11.7 | 7.8 | 2.3 | 11.8 | 6.3 | 15.7 | 10.3 | 19.6 | 14.3 | |||
| 11 | 8.1 | 12.9 | 11.1 | 5.1 | 15 | 9.1 | 18.8 | 13.1 | |||||
| 12 | 8.8 | 14.2 | 10.5 | 3.8 | 14.3 | 7.8 | 18 | 11.8 | |||||
| HPAS063SR | 5 | 6.1 | 12 | 16.3 | 10.6 | 23.2 | 17.7 | ||||||
| 6 | 7.3 | 13.7 | 14.5 | 7.9 | 21.4 | 15 | |||||||
| 7 | 8.6 | 15.5 | 19.7 | 12.4 | 26.6 | 19.5 | |||||||
| 8 | 9.8 | 17.2 | 17.9 | 9.8 | 25 | 17 | |||||||
| 9 | 11.1 | 19 | 16.2 | 7.2 | 23.3 | 14.4 | 30.4 | 21.7 | |||||
| 10 | 12.3 | 20.7 | 14.4 | 4.5 | 21.6 | 11.9 | 28.8 | 19.2 | 35.9 | 26.5 | |||
| 11 | 13.6 | 22.5 | 19.9 | 9.3 | 27.1 | 16.7 | 34.4 | 24.1 | |||||
| 12 | 14.8 | 24.2 | 18.2 | 6.7 | 25.5 | 14.2 | 32.8 | 21.7 | |||||
| HPAS075SR | 5 | 9.5 | 14.3 | 18.8 | 14.1 | 28.2 | 23.5 | ||||||
| 6 | 11.4 | 17.1 | 16.9 | 11.3 | 26.3 | 20.7 | |||||||
| 7 | 13.3 | 20 | 15 | 8.5 | 24.4 | 17.9 | |||||||
| 8 | 15.2 | 22.8 | 22.6 | 15 | 32 | 24.4 | |||||||
| 9 | 17.1 | 25.7 | 20.7 | 12.2 | 30.1 | 21.6 | 39.5 | 31 | |||||
| 10 | 19 | 28.5 | 18.8 | 9.4 | 28.2 | 18.8 | 37.6 | 28.2 | 47 | 37.6 | |||
| 11 | 20.9 | 31.4 | 16.9 | 6.6 | 26.3 | 16 | 35.7 | 25.4 | 45.1 | 34.8 | |||
| 12 | 22.8 | 34.2 | 24.4 | 13.2 | 33.8 | 22.6 | 43.2 | 32 | |||||
| HPAS083SR | 5 | 15 | 20.4 | 30.2 | 22.8 | 45.3 | 39.2 | ||||||
| 6 | 18 | 24.6 | 26.9 | 17.6 | 41.9 | 33.9 | |||||||
| 7 | 21 | 28.7 | 38.5 | 28.6 | 53.4 | 44.8 | |||||||
| 8 | 24 | 32.9 | 35.1 | 23.2 | 49.9 | 39.3 | |||||||
| 9 | 27 | 37.1 | 31.6 | 17.9 | 46.5 | 33.8 | 61.3 | 49.8 | |||||
| 10 | 30 | 41.2 | 28.2 | 12.6 | 43 | 28.4 | 57.7 | 44.2 | 72.5 | 60.1 | |||
| 11 | 33 | 45.4 | 39.5 | 22.9 | 54.2 | 38.6 | 68.9 | 54.3 | |||||
| 12 | 36 | 49.6 | 36 | 17.5 | 50.6 | 33.1 | 65.3 | 48.6 | |||||
| HPAS052SR | 5 | 3.6 | 5.4 | 6.5 | 4.6 | 10.8 | 8.6 | ||||||
| 6 | 4.3 | 6.7 | 6 | 3.3 | 10.2 | 7.3 | |||||||
| 7 | 5.1 | 7.9 | 9.6 | 6.1 | 13.7 | 10.1 | |||||||
| 8 | 5.8 | 9.2 | 9 | 4.8 | 13 | 8.8 | |||||||
| 9 | 6.6 | 10.4 | 8.4 | 3.6 | 12.4 | 7.6 | 16.4 | 11.6 | |||||
| 10 | 7.3 | 11.7 | 7.8 | 2.3 | 11.8 | 6.3 | 15.7 | 10.3 | 19.6 | 14.3 | |||
| 11 | 8.1 | 12.9 | 11.1 | 5.1 | 15 | 9.1 | 18.8 | 13.1 | |||||
| 12 | 8.8 | 14.2 | 10.5 | 3.8 | 14.3 | 7.8 | 18 | 11.8 | |||||
| HPAS063SR | 5 | 6.1 | 12 | 16.3 | 10.6 | 23.2 | 17.7 | ||||||
| 6 | 7.3 | 13.7 | 14.5 | 7.9 | 21.4 | 15 | |||||||
| 7 | 8.6 | 15.5 | 19.7 | 12.4 | 26.6 | 19.5 | |||||||
| 8 | 9.8 | 17.2 | 17.9 | 9.8 | 25 | 17 | |||||||
| 9 | 11.1 | 19 | 16.2 | 7.2 | 23.3 | 14.4 | 30.4 | 21.7 | |||||
| 10 | 12.3 | 20.7 | 14.4 | 4.5 | 21.6 | 11.9 | 28.8 | 19.2 | 35.9 | 26.5 | |||
| 11 | 13.6 | 22.5 | 19.9 | 9.3 | 27.1 | 16.7 | 34.4 | 24.1 | |||||
| 12 | 14.8 | 24.2 | 18.2 | 6.7 | 25.5 | 14.2 | 32.8 | 21.7 | |||||
| HPAS075SR | 5 | 9.5 | 14.3 | 18.8 | 14.1 | 28.2 | 23.5 | ||||||
| 6 | 11.4 | 17.1 | 16.9 | 11.3 | 26.3 | 20.7 | |||||||
| 7 | 13.3 | 20 | 15 | 8.5 | 24.4 | 17.9 | |||||||
| 8 | 15.2 | 22.8 | 22.6 | 15 | 32 | 24.4 | |||||||
| 9 | 17.1 | 25.7 | 20.7 | 12.2 | 30.1 | 21.6 | 39.5 | 31 | |||||
| 10 | 19 | 28.5 | 18.8 | 9.4 | 28.2 | 18.8 | 37.6 | 28.2 | 47 | 37.6 | |||
| 11 | 20.9 | 31.4 | 16.9 | 6.6 | 26.3 | 16 | 35.7 | 25.4 | 45.1 | 34.8 | |||
| 12 | 22.8 | 34.2 | 24.4 | 13.2 | 33.8 | 22.6 | 43.2 | 32 | |||||
| HPAS083SR | 5 | 15 | 20.4 | 30.2 | 22.8 | 45.3 | 39.2 | ||||||
| 6 | 18 | 24.6 | 26.9 | 17.6 | 41.9 | 33.9 | |||||||
| 7 | 21 | 28.7 | 38.5 | 28.6 | 53.4 | 44.8 | |||||||
| 8 | 24 | 32.9 | 35.1 | 23.2 | 49.9 | 39.3 | |||||||
| 9 | 27 | 37.1 | 31.6 | 17.9 | 46.5 | 33.8 | 61.3 | 49.8 | |||||
| 10 | 30 | 41.2 | 28.2 | 12.6 | 43 | 28.4 | 57.7 | 44.2 | 72.5 | 60.1 | |||
| 11 | 33 | 45.4 | 39.5 | 22.9 | 54.2 | 38.6 | 68.9 | 54.3 | |||||
| 12 | 36 | 49.6 | 36 | 17.5 | 50.6 | 33.1 | 65.3 | 48.6 | |||||
| HPAS240SR | 8 | 603 | 905 | 890 | 589 | 1263 | 961 | ||||||
| 9 | 679 | 1018 | 815 | 476 | 1187 | 849 | 1562 | 1223 | |||||
| 10 | 755 | 1131 | 739 | 363 | 1112 | 735 | 1486 | 1110 | 1859 | 1482 | |||
| 11 | 830 | 1245 | 1036 | 622 | 1410 | 996 | 1783 | 1369 | |||||
| 12 | 906 | 1357 | 960 | 509 | 1335 | 884 | 1707 | 1256 | |||||
| HPAS270SR | 5 | 535 | 864 | 1133 | 822 | 1643 | 1365 | ||||||
| 6 | 642 | 1037 | 1053 | 661 | 1563 | 1204 | |||||||
| 7 | 749 | 1210 | 1484 | 1042 | 1993 | 1584 | |||||||
| 8 | 856 | 1382 | 1404 | 881 | 1913 | 1423 | |||||||
| 9 | 964 | 1555 | 1324 | 720 | 1834 | 1262 | 2344 | 1804 | |||||
| 10 | 1071 | 1728 | 1244 | 559 | 1754 | 1100 | 2264 | 1643 | 2775 | 2187 | |||
| 11 | 1178 | 1901 | 1674 | 939 | 2184 | 1482 | 2695 | 2025 | |||||
| 12 | 1285 | 2074 | 1594 | 778 | 2105 | 1320 | 2616 | 1864 | |||||
| HPAS300SR | 5 | 725 | 1145 | 1522 | 1102 | 2271 | 1851 | ||||||
| 6 | 870 | 1374 | 1377 | 873 | 2126 | 1622 | |||||||
| 7 | 1015 | 1603 | 1981 | 1393 | 2730 | 2142 | |||||||
| 8 | 1160 | 1832 | 1836 | 1164 | 2585 | 1913 | |||||||
| 9 | 1305 | 2061 | 1691 | 935 | 2440 | 1684 | 3189 | 2433 | |||||
| 10 | 1450 | 2290 | 1546 | 706 | 2295 | 1455 | 3044 | 2204 | 3793 | 2953 | |||
| 11 | 1595 | 2519 | 2150 | 1226 | 2899 | 1975 | 3648 | 2724 | |||||
| 12 | 1740 | 2748 | 2005 | 997 | 2754 | 1746 | 3503 | 2495 | |||||
| HPAS350SR | 5 | 1173 | 1703 | 2003 | 1474 | 3145 | 2616 | ||||||
| 6 | 1408 | 2043 | 1768 | 1133 | 2910 | 2275 | |||||||
| 7 | 1642 | 2384 | 2676 | 1935 | 3818 | 3077 | |||||||
| 8 | 1877 | 2724 | 2441 | 1594 | 3583 | 2736 | |||||||
| 9 | 2111 | 3065 | 2207 | 1254 | 3349 | 2396 | 4491 | 3538 | |||||
| 10 | 2346 | 3405 | 1972 | 913 | 3114 | 2055 | 4256 | 3197 | 5398 | 4339 | |||
| 11 | 2581 | 3746 | 2879 | 1715 | 4021 | 2857 | 5413 | 3999 | |||||
| 12 | 2815 | 4086 | 2645 | 1374 | 3787 | 2516 | 4928 | 3658 | |||||
| HPAS400SR | 7 | 1837 | 2881 | 2812 | 1768 | ||||||||
| 8 | 2099 | 3292 | 2550 | 1225 | |||||||||
| 9 | 2362 | 3704 | 2259 | 768 | 3887 | 2396 | |||||||
| 10 | 2624 | 4115 | 1967 | 311 | 3595 | 1939 | 5223 | 3567 | |||||
| 11 | 2886 | 4527 | 3303 | 1482 | 4931 | 3110 | 6559 | 4738 | |||||
| 12 | 3149 | 4938 | 3012 | 1025 | 4641 | 2653 | 6268 | 4281 | 7895 | 5908 | |||
| 13 | 3411 | 5350 | 4348 | 2195 | 5976 | 3823 | 7603 | 5450 | |||||
| 14 | 3674 | 5761 | 4057 | 1738 | 5685 | 3366 | 7312 | 4993 | |||||
| 15 | 3936 | 6173 | 3765 | 1281 | 5393 | 2909 | 7020 | 4536 | |||||
| 16 | 4198 | 6584 | 5101 | 2452 | 6728 | 4079 |
Tabella Dimensionale Serie HPAS

| Modello | A | B | C | D | E | F | G | H | I | N | J | K | L | M | Connessione Aria |
| HPAS052 | 146 | 72 | 45 | 92 | 47 | 32 | 13 | 80 | 30 | 11 | φ 50 | φ36 | M6*10 | M5*8 | G1/4″ |
| HPAS063 | 173 | 88 | 50 | 108 | 54 | 39 | 18 | 80 | 30 | 14 | φ70 | φ50 | M8*13 | M6*10 | G1/4″ |
| HPAS075 | 184 | 99.5 | 60 | 119.5 | 61.5 | 44 | 19 | 80 | 30 | 14 | φ70 | φ50 | M8*13 | M6*10 | G1/4″ |
| HPAS083 | 211 | 108 | 65 | 128 | 65.5 | 48 | 19 | 80 | 30 | 17 | φ70 | φ50 | M8*13 | M6*10 | G1/4″ |
| HPAS092 | 262 | 118 | 65 | 138 | 73 | 52.5 | 22 | 80 | 30 | 17 | φ70 | φ50 | M8*13 | M6*10 | G1/4″ |
| HPAS105 | 270 | 133 | 70 | 153 | 77 | 60 | 26 | 80 | 30 | 22 | φ102 | φ70 | M10*15 | M8*13 | G1/4″ |
| HPAS125 | 302 | 155 | 80 | 185 | 87 | 69.5 | 27 | 130 | 30 | 22 | φ102 | φ 70 | M10*15 | M8*13 | G1/4″ |
| HPAS140 | 394 | 172 | 90 | 202 | 95.5 | 77 | 32 | 130 | 30 | 27 | φ125 | φ 102 | M12*20 | M10*16 | G1/4″ |
| HPAS160 | 456 | 198 | 100 | 228 | 106 | 89 | 32 | 130 | 30 | 27 | φ125 | φ102 | M12*20 | M10*16 | G1/4″ |
| HPAS190 | 528 | 230 | 120 | 260 | 131 | 104 | 40 | 130 | 30 | 36 | φ140 | M16*24 | G1/4″ | ||
| HPAS210 | 532 | 255 | 140 | 285 | 140 | 115 | 40 | 130 | 30 | 36 | φ140 | M16*24 | G1/4″ | ||
| HPAS240 | 608 | 292 | 160 | 322 | 160 | 134 | 48 | 130 | 30 | 46 | φ165 | M20*28 | G1/4″ | ||
| HPAS270 | 714 | 331 | 160 | 361 | 180 | 147 | 48 | 130 | 30 | 46 | φ165 | M20*28 | G1/2″ | ||
| HPAS300 | 783 | 354 | 176 | 384 | 194 | 160 | 60 | 130 | 30 | 46 | φ165 | M20*25 | G1/2″ | ||
| HPAS350 | 926 | 414 | 215 | 444 | 227 | 188 | 60 | 130 | 30 | 55 | φ165 | M20*25 | G1/2″ | ||
| HPAS400 | 940 | 464 | 220 | 491 | 223 | 246 | 60 | 130 | 30 | 55 | φ254 | φ165 | M16*25 | M20*25 | G1/2″ |















