
Attuatore Elettrico Compatto in Plastica
Attuatore Elettrico Compatto in Plastica
- Momento di coppia rotazionale: 7 Nm ~ 150 Nm
- Potenza del motore: 220 V CA, 24 V CA/CC 1Ph, 380 V CA 3Ph, 50/60 Hz ± 10%
- Temperatura: -20°C – 70°C
- Connessione a flangia: Norma ISO 5211 o DIN 3337
- Controllo: Controllo on-off o proporzionale
- Accessori: Scheda proporzionale, interruttore di fine corsa aggiungibile, uscita 4-20mA; Attuatori elettrici di tipo intelligente
- Classe di protezione: Impermeabile alla polvere e all’acqua – IP67
- Applicazione: Valvole a sfera, valvole a farfalla, damper


Descrizione del prodotto
Punti di forza
Motore compatto, a basso consumo e con elevata coppia, con classe di isolamento F e dispositivo di protezione contro il surriscaldamento per evitare danneggiamenti.
Indicatore di posizione meccanico integrato, che mostra la posizione di apertura della valvola e può essere connesso a un quadro di controllo per trasmettere segnali di posizione.
Dispositivo di sovrascrittura manuale, che permette l’ajustamento con chiave o volano quando la corrente non è disponibile.
Montaggio conforme alla norma ISO 5211, per installazione diretta su valvole standard; disponibile kit di montaggio specifico per fluidi ad alta temperatura.
Ogni attuatore è testato individualmente per verificare la tenuta interna ed esterna, con dati di produzione e numero seriale stampati sul corpo.
Voltaggio specializzato disponibile su richiesta, tra cui versione trifase 220V/380V/440V.
| Modello | Tensione | Corrente | Potenza Nominale | Velocità di Commutazione (0~90°) | Coppia di Uscita (Nm) | Corsa Max | Dimensione Connessione Uscita | Modalità Manuale | Fornisce manicotto adattatore |
| HUMS | AC220V(50Hz) | 30mA | 6W | 25s | 15 | 0~360° | □14x18mm F03/F05 | N/A | □14×11, □ 14×9 |
| HUMS | AC110V(50Hz) | 35mA | 6W | 25s | 15 | 0~360° | |||
| HUMS | DC24V | 20mA | 6W | 25s | 15 | 0~360° | |||
| HUM-1 | AC220V(50Hz) | 0.25A | 15W | 12s | 35 | 0~360° | □14x18mm F03/F05 |
Albero di uscita quadro da 8mm sul fondo |
□14×11, □14×9 |
| HUM-1 | AC220V(50Hz) | 0.25A | 15W | 2.5s | 15 | 0~360° | |||
| HUM-1 | AC220V(50Hz) | 0.25A | 15W | 1s | 7 | 0~360° | |||
| HUM-1 | DC24V | 0.5A | 18W | 10s | 35 | 0~360° | |||
| HUM-1 | DC24V | 0.5A | 18W | 2.5s | 15 | 0~360° | |||
| HUM-1 | DC24V | 0.5A | 18W | 1s | 7 | 0~360° | |||
| HUM-1S | AC220V(50Hz) | 0.25A | 15W | 12s | 50 | 0~360° | □14x18mm F03/F04/F05 |
Albero di uscita quadro da 8mm sul fondo |
□14×11, □14×9 |
| HUM-1S | AC220V(50Hz) | 0.25A | 15W | 2.5s | 15 | 0~360° | |||
| HUM-1S | AC220V(50Hz) | 0.25A | 15W | 1s | 7 | 0~360° | |||
| HUM-1S | DC24V | 0.5A | 18W | 10s | 50 | 0~360° | |||
| HUM-1S | DC24V | 0.5A | 18W | 2.5s | 15 | 0~360° | |||
| HUM-1S | DC24V | 0.5A | 18W | 1s | 7 | 0~360° | |||
| HUM-2 | AC220V(50Hz) | 0.25A | 15W | 23s | 75 | 0~360° | □14x18mm F04/F05/F07 |
Albero quadro da 8mm |
□14×11, □14×9 |
| HUM-2 | DC24V | 0.5A | 18W | 20s | 75 | 0~360° | |||
| HUM-3 | AC220V(50Hz) | 0.45A | 25W | 8s | 150 | 0~360° | □17x20mm F07 |
Albero quadro da 8mm | □17×14 |
| HUM-3 | AC220V(50Hz) | 0.45A | 25W | 1s | 35 | 0~360° | |||
| HUM-3 | AC380V(50Hz) | 0.25A | 30W | 8s | 160 | 0~360° | |||
| HUM-3 | AC380V(50Hz) | 0.25A | 30W | 1s | 45 | 0~360° | |||
| HUM-3 | DC24V | 0.3A | 30W | 8s | 150 | 0~360° | |||
| HUM-3 | DC24V | 0.3A | 30W | 1s | 45 | 0~360° |
Dimensioni e Consumo

| Modello | Coppia Nominale (N.m) |
Consumo (W) | 0~90° (Sec) |
Dimensioni(mm) | |||||||||||
| AC110V / AC220V | DC24V | A | B | C | D | E | F | L | M | N | O | P | |||
| HUM1-N | 6 | 23 | 22 | 3 | 116 | 145 | 19 | – | 140 | 14 | – | – | – | – | 8 |
| 16 | 13 | 11 | 8 | ||||||||||||
| 27 | 14 | ||||||||||||||
| HUM2-5-N | 35 | 16 | 15 | 15 | |||||||||||
| HUM2-7-N | 50 | 20 | 19 | 17 | |||||||||||
| HUM3-N / HUM3-1-N |
25 | 90 | 80 | 2 | 173 | 244 | 30 | 250 | 203 | 17 | 330 | 85 | 65 | 59 | 123 |
| 115 | 65 | 60 | 8 | ||||||||||||
| HUM4-N | 250 | 45 | 38 | 30 | 173 | 270 | 30 | 250 | 203 | 22 | 330 | 85 | 65 | 85 | 123 |
| HUM5-N | 365 | 55 | 48 | 33 | 173 | 276 | 34 | 250 | 203 | 27 | 330 | 85 | 65 | 92 | 123 |
| HUM6-N | 456 | 85 | 82 | 26 | |||||||||||













